
Гран-прі Австралії 2017
Етап 1 з 20 · Мельбурн · 24–26 березня 2017 р.
- Переможець
- Себастьян ФеттельFerrari
- Найшвидше коло
- Кімі Ряйкконен1:26.538
Коло за колом
Феттель лідирував на всіх колах, крім 1–16, 23–25.
- Феттель
- Гамілтон
- Боттас
- Ряйкконен
- Ферстаппен
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Феттель | Гамілтон | Боттас | Ряйкконен | Ферстаппен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 18 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 22 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 24 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 25 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:24:11.672 | 25 | |
| 2 | +9.975 | 18 | |
| 3 | +11.250 | 15 | |
| 4 | +22.393 | 12 | |
| 5 | +28.827 | 10 | |
| 6 | +1:23.386 | 8 | |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 4 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонMercedes | 1:24.191 | 1:22.188 |
| 2 | ФеттельFerrari | 1:25.210 | 1:22.456 |
| 3 | БоттасMercedes | 1:24.514 | 1:22.481 |
| 4 | РяйкконенFerrari | 1:24.352 | 1:23.033 |
| 5 | ФерстаппенRed Bull | 1:24.482 | 1:23.485 |
| 6 | ГрожанHaas | 1:25.419 | 1:24.074 |
| 7 | МассаWilliams | 1:25.099 | 1:24.443 |
| 8 | СайнсToro Rosso | 1:25.542 | 1:24.487 |
| 9 | КвятToro Rosso | 1:25.970 | 1:24.512 |
| 10 | РіккардоRed Bull | 1:25.383 | |
| 11 | ПересForce India | 1:25.064 | |
| 12 | ГюлькенбергRenault | 1:24.975 | |
| 13 | АлонсоMcLaren | 1:25.872 | |
| 14 | ОконForce India | 1:26.009 | |
| 15 | ЕрікссонSauber | 1:26.236 | |
| 16 | ДжовінацціSauber | 1:26.419 | |
| 17 | МагнуссенHaas | 1:26.847 | |
| 18 | ВандорнMcLaren | 1:26.858 | |
| 19 | СтроллWilliams | 1:27.143 | |
| 20 | ПалмерRenault | 1:28.244 |
Автори фото
- Мельбурн: Ozzmosis, CC BY-SA 2.5