
Гран-прі Великої Британії 2017
Етап 10 з 20 · Сільверстоун · 14–16 липня 2017 р.
- Переможець
- Льюїс ГамілтонMercedes
- Найшвидше коло
- Льюїс Гамілтон1:30.621
Коло за колом
- Гамілтон
- Боттас
- Ряйкконен
- Ферстаппен
- Ріккардо
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Гамілтон | Боттас | Ряйкконен | Ферстаппен | Ріккардо |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 14 |
| 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 15 |
| 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 14 |
| 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 13 |
| 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 18 |
| 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 16 |
| 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 15 |
| 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 14 |
| 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 14 |
| 10 | 1 | 5 | 2 | 3 | 14 |
| 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 13 |
| 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 13 |
| 13 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 |
| 14 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 |
| 15 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 |
| 16 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 |
| 17 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 |
| 18 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 19 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 |
| 20 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 |
| 21 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 |
| 22 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 23 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 24 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 33 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 |
| 34 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 |
| 35 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 36 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 37 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 38 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 39 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 40 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 41 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 42 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 43 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 44 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 45 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 46 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 47 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 48 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:21:27.430 | 25 | |
| 2 | +14.063 | 18 | |
| 3 | +36.570 | 15 | |
| 4 | +52.125 | 12 | |
| 5 | +1:05.955 | 10 | |
| 6 | +1:08.109 | 8 | |
| 7 | +1:33.989 | 6 | |
| 8 | 4 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонMercedes | 1:39.069 | 1:26.600 |
| 2 | РяйкконенFerrari | 1:40.455 | 1:27.147 |
| 3 | ФеттельFerrari | 1:39.962 | 1:27.356 |
| 4 | БоттасMercedes | 1:39.698 | 1:27.376 |
| 5 | ФерстаппенRed Bull | 1:38.912 | 1:28.130 |
| 6 | ГюлькенбергRenault | 1:39.201 | 1:28.856 |
| 7 | ПересForce India | 1:42.009 | 1:28.902 |
| 8 | ОконForce India | 1:39.738 | 1:29.074 |
| 9 | ВандорнMcLaren | 1:40.011 | 1:29.418 |
| 10 | ГрожанHaas | 1:42.042 | 1:29.549 |
| 11 | ПалмерRenault | 1:41.404 | |
| 12 | КвятToro Rosso | 1:41.726 | |
| 13 | АлонсоMcLaren | 1:37.598 | |
| 14 | СайнсToro Rosso | 1:41.114 | |
| 15 | МассаWilliams | 1:41.874 | |
| 16 | СтроллWilliams | 1:42.573 | |
| 17 | МагнуссенHaas | 1:42.577 | |
| 18 | ВерляйнSauber | 1:42.593 | |
| 19 | ЕрікссонSauber | 1:42.633 | |
| 20 | РіккардоRed Bull | 1:42.966 |
Автори фото
- Сільверстоун: United Autosports, CC BY-SA 2.0