
Гран-прі Італії 2018
Етап 14 з 21 · Монца · 31 серпня – 2 вересня 2018 р.
- Переможець
- Льюїс ГамілтонMercedes
- Найшвидше коло
- Льюїс Гамілтон1:22.497
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeКоло за колом
Гамілтон лідирував лише на колах 20–28, 45–53.
- Гамілтон
- Ряйкконен
- Боттас
- Феттель
- Ферстаппен
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Гамілтон | Ряйкконен | Боттас | Феттель | Ферстаппен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 4 | 18 | 3 |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 18 | 3 |
| 3 | 2 | 1 | 4 | 18 | 3 |
| 4 | 2 | 1 | 4 | 17 | 3 |
| 5 | 2 | 1 | 4 | 16 | 3 |
| 6 | 2 | 1 | 4 | 15 | 3 |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 3 |
| 8 | 2 | 1 | 4 | 15 | 3 |
| 9 | 2 | 1 | 4 | 12 | 3 |
| 10 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 |
| 11 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 |
| 12 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 |
| 13 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 |
| 14 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 |
| 15 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 |
| 16 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 |
| 17 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 |
| 18 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| 19 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| 20 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 21 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 22 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 23 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 |
| 24 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 25 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 26 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 27 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 28 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 29 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 30 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 |
| 31 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 |
| 32 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 |
| 33 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 |
| 34 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 35 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 36 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 37 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| 38 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 39 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 40 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 41 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 42 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 43 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 44 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 45 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 46 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 47 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 48 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 49 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 50 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 51 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 52 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 53 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:16:54.484 | 25 | |
| 2 | +8.705 | 18 | |
| 3 | +14.066 | 15 | |
| 4 | +16.151 | 12 | |
| 5 | +18.208 | 10 | |
| 6 | +57.761 | 8 | |
| 7 | +58.678 | 6 | |
| 8 | +1:18.140 | 4 | |
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | РяйкконенFerrari | 1:20.722 | 1:19.119 |
| 2 | ФеттельFerrari | 1:20.542 | 1:19.280 |
| 3 | ГамілтонMercedes | 1:20.810 | 1:19.294 |
| 4 | БоттасMercedes | 1:21.381 | 1:19.656 |
| 5 | ФерстаппенRed Bull | 1:21.381 | 1:20.615 |
| 6 | ГрожанHaas | 1:21.887 | 1:20.936 |
| 7 | СайнсRenault | 1:21.732 | 1:21.041 |
| 8 | ОконForce India | 1:21.570 | 1:21.099 |
| 9 | ГасліToro Rosso | 1:21.834 | 1:21.350 |
| 10 | СтроллWilliams | 1:21.838 | 1:21.627 |
| 11 | МагнуссенHaas | 1:21.783 | |
| 12 | ОлеговичWilliams | 1:21.813 | |
| 13 | АлонсоMcLaren | 1:21.850 | |
| 14 | ГюлькенбергRenault | 1:21.801 | |
| 15 | РіккардоRed Bull | 1:21.280 | |
| 16 | ПересForce India | 1:21.888 | |
| 17 | ЛеклерSauber | 1:21.889 | |
| 18 | ГартліToro Rosso | 1:21.934 | |
| 19 | ЕрікссонSauber | 1:22.048 | |
| 20 | ВандорнMcLaren | 1:22.085 |
Автори фото
- Монца: Rainer W. Schlegelmilch, Public domain