
Гран-прі Бахрейну 2018
Етап 2 з 21 · Сахір · 6–8 квітня 2018 р.
- Переможець
- Себастьян ФеттельFerrari
- Найшвидше коло
- Валттері Боттас1:33.740
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeКоло за колом
Феттель лідирував на всіх колах, крім 18–25.
Гаслі після піт-стопу на колі 15 опускався до P9, фініш — P4.
- Феттель
- Боттас
- Гамілтон
- Гаслі
- Магнуссен
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Феттель | Боттас | Гамілтон | Гаслі | Магнуссен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 6 |
| 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 14 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 |
| 15 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 |
| 16 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| 17 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 |
| 18 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 |
| 19 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 |
| 20 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 21 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| 22 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| 23 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 24 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 25 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 27 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 28 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 29 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 30 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| 31 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| 32 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 33 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 34 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 35 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:01.940 | 25 | |
| 2 | +0.699 | 18 | |
| 3 | +6.512 | 15 | |
| 4 | +1:02.234 | 12 | |
| 5 | +1:15.046 | 10 | |
| 6 | +1:39.024 | 8 | |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 4 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФеттельFerrari | 1:29.060 | 1:27.958 |
| 2 | РяйкконенFerrari | 1:28.951 | 1:28.101 |
| 3 | БоттасMercedes | 1:29.275 | 1:28.124 |
| 4 | ГамілтонMercedes | 1:29.396 | 1:28.220 |
| 5 | РіккардоRed Bull | 1:29.552 | 1:28.398 |
| 6 | ГасліToro Rosso | 1:30.121 | 1:29.329 |
| 7 | МагнуссенHaas | 1:29.594 | 1:29.358 |
| 8 | ГюлькенбергRenault | 1:30.260 | 1:29.570 |
| 9 | ОконForce India | 1:30.338 | 1:29.874 |
| 10 | СайнсRenault | 1:29.893 | 1:29.986 |
| 11 | ГартліToro Rosso | 1:30.412 | |
| 12 | ПересForce India | 1:30.218 | |
| 13 | АлонсоMcLaren | 1:30.530 | |
| 14 | ВандорнMcLaren | 1:30.479 | |
| 15 | ФерстаппенRed Bull | 1:29.374 | |
| 16 | ГрожанHaas | 1:30.530 | |
| 17 | ЕрікссонSauber | 1:31.063 | |
| 18 | ОлеговичWilliams | 1:31.414 | |
| 19 | ЛеклерSauber | 1:31.420 | |
| 20 | СтроллWilliams | 1:31.503 |
Автори фото
- Сахір: Ryan Bayona, CC BY 2.0