
Гран-прі Іспанії 2018
Етап 5 з 21 · Барселона · 11–13 травня 2018 р.
- Переможець
- Льюїс ГамілтонMercedes
- Найшвидше коло
- Даніель Ріккардо1:18.441
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeКоло за колом
Гамілтон лідирував на всіх колах, крім 26–33.
Боттас після піт-стопу на колі 19 опускався до P7, фініш — P2.
- Гамілтон
- Боттас
- Ферстаппен
- Феттель
- Ріккардо
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Гамілтон | Боттас | Ферстаппен | Феттель | Ріккардо |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 10 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 12 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 13 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 14 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 15 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 16 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| 17 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 18 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 19 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 20 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 |
| 21 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 |
| 22 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 |
| 23 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 |
| 24 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 |
| 25 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 26 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 27 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 28 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 29 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 30 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 31 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 32 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 33 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 34 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 35 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 36 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 37 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 38 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 39 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 40 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 41 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:29.972 | 25 | |
| 2 | +20.593 | 18 | |
| 3 | +26.873 | 15 | |
| 4 | +27.584 | 12 | |
| 5 | +50.058 | 10 | |
| 6 | 8 | ||
| 7 | 6 | ||
| 8 | 4 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонMercedes | 1:17.633 | 1:16.173 |
| 2 | БоттасMercedes | 1:17.674 | 1:16.213 |
| 3 | ФеттельFerrari | 1:17.031 | 1:16.305 |
| 4 | РяйкконенFerrari | 1:17.483 | 1:16.612 |
| 5 | ФерстаппенRed Bull | 1:17.411 | 1:16.816 |
| 6 | РіккардоRed Bull | 1:17.623 | 1:16.818 |
| 7 | МагнуссенHaas | 1:18.169 | 1:17.676 |
| 8 | АлонсоMcLaren | 1:18.276 | 1:17.721 |
| 9 | СайнсRenault | 1:18.480 | 1:17.790 |
| 10 | ГрожанHaas | 1:18.305 | 1:17.835 |
| 11 | ВандорнMcLaren | 1:18.885 | |
| 12 | ГасліToro Rosso | 1:18.550 | |
| 13 | ОконForce India | 1:18.813 | |
| 14 | ЛеклерSauber | 1:18.661 | |
| 15 | ПересForce India | 1:18.740 | |
| 16 | ГюлькенбергRenault | 1:18.923 | |
| 17 | ЕрікссонSauber | 1:19.493 | |
| 18 | ОлеговичWilliams | 1:19.695 | |
| 19 | СтроллWilliams | 1:20.225 | |
| 20 | ГартліToro Rosso |
Автори фото
- Барселона: Mutari 10:51, 21 September 2007 (UTC), Public domain