
Гран-прі Канади 2018
Етап 7 з 21 · Монреаль · 8–10 червня 2018 р.
- Переможець
- Себастьян ФеттельFerrari
- Найшвидше коло
- Макс Ферстаппен1:13.864
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeКоло за колом
Феттель лідирував від старту до фінішу.
- Феттель
- Боттас
- Ферстаппен
- Ріккардо
- Гамілтон
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Феттель | Боттас | Ферстаппен | Ріккардо | Гамілтон |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 16 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 17 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 18 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:31.377 | 25 | |
| 2 | +7.376 | 18 | |
| 3 | +8.360 | 15 | |
| 4 | +20.892 | 12 | |
| 5 | +21.559 | 10 | |
| 6 | +27.184 | 8 | |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 4 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФеттельFerrari | 1:11.710 | 1:10.764 |
| 2 | БоттасMercedes | 1:11.950 | 1:10.857 |
| 3 | ФерстаппенRed Bull | 1:12.008 | 1:10.937 |
| 4 | ГамілтонMercedes | 1:11.835 | 1:10.996 |
| 5 | РяйкконенFerrari | 1:11.725 | 1:11.095 |
| 6 | РіккардоRed Bull | 1:12.459 | 1:11.116 |
| 7 | ГюлькенбергRenault | 1:12.795 | 1:11.973 |
| 8 | ОконForce India | 1:12.577 | 1:12.084 |
| 9 | СайнсRenault | 1:12.689 | 1:12.168 |
| 10 | ПересForce India | 1:12.702 | 1:12.671 |
| 11 | МагнуссенHaas | 1:12.680 | |
| 12 | ГартліToro Rosso | 1:12.587 | |
| 13 | ЛеклерSauber | 1:12.945 | |
| 14 | АлонсоMcLaren | 1:12.979 | |
| 15 | ВандорнMcLaren | 1:12.998 | |
| 16 | ГасліToro Rosso | 1:13.047 | |
| 17 | СтроллWilliams | 1:13.590 | |
| 18 | ОлеговичWilliams | 1:13.643 | |
| 19 | ЕрікссонSauber | 1:14.593 | |
| 20 | ГрожанHaas |
Автори фото
- Монреаль: magicfab, CC BY 2.0