
Гран-прі Іспанії 2019
Етап 5 з 21 · Барселона · 10–12 травня 2019 р.
- Переможець
- Льюїс ГамілтонMercedes
- Найшвидше коло
- Льюїс Гамілтон1:18.492
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeКоло за колом
Гамілтон лідирував від старту до фінішу.
Феттель після піт-стопу на колі 19 опускався до P10, фініш — P4.
- Гамілтон
- Боттас
- Ферстаппен
- Феттель
- Леклер
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Гамілтон | Боттас | Ферстаппен | Феттель | Леклер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 20 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 |
| 21 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 |
| 22 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 |
| 23 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 24 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 25 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 44 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 45 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 46 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:50.443 | 26 | |
| 2 | +4.074 | 18 | |
| 3 | +7.679 | 15 | |
| 4 | +9.167 | 12 | |
| 5 | +13.361 | 10 | |
| 6 | +19.576 | 8 | |
| 7 | +28.159 | 6 | |
| 8 | +32.342 | 4 | |
| 9 | +33.056 | 2 | |
| 10 | +34.641 | 1 | |
| 11 | +35.445 | ||
| 12 | +36.758 | ||
| 13 | +39.241 | ||
| 14 | +41.803 | ||
| 15 | +46.877 | ||
| 16 | +47.691 | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | БоттасMercedes | 1:16.979 | 1:15.406 |
| 2 | ГамілтонMercedes | 1:17.292 | 1:16.040 |
| 3 | ФеттельFerrari | 1:17.425 | 1:16.272 |
| 4 | ФерстаппенRed Bull | 1:17.244 | 1:16.357 |
| 5 | ЛеклерFerrari | 1:17.388 | 1:16.588 |
| 6 | ГасліRed Bull | 1:17.862 | 1:16.708 |
| 7 | ГрожанHaas | 1:18.042 | 1:16.911 |
| 8 | МагнуссенHaas | 1:17.669 | 1:16.922 |
| 9 | КвятToro Rosso | 1:17.914 | 1:17.573 |
| 10 | РіккардоRenault | 1:18.385 | 1:18.106 |
| 11 | НоррісMcLaren | 1:17.611 | |
| 12 | АлбонToro Rosso | 1:17.796 | |
| 13 | СайнсMcLaren | 1:17.760 | |
| 14 | РяйкконенAlfa Romeo | 1:18.132 | |
| 15 | ПересRacing Point | 1:18.286 | |
| 16 | ГюлькенбергRenault | 1:18.404 | |
| 17 | СтроллRacing Point | 1:18.471 | |
| 18 | ДжовінацціAlfa Romeo | 1:18.664 | |
| 19 | РасселлWilliams | 1:19.072 | |
| 20 | КубіцаWilliams | 1:20.254 |
Автори фото
- Барселона: Mutari 10:51, 21 September 2007 (UTC), Public domain