
Гран-прі Франції 2019
Етап 8 з 21 · Ле-Кастелле · 21–23 червня 2019 р.
- Переможець
- Льюїс ГамілтонMercedes
- Найшвидше коло
- Себастьян Феттель1:32.740
Коло за колом
Гамілтон лідирував від старту до фінішу.
- Гамілтон
- Боттас
- Леклер
- Ферстаппен
- Феттель
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Гамілтон | Боттас | Леклер | Ферстаппен | Феттель |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 21 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 22 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 23 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 24 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:24:31.198 | 25 | |
| 2 | +18.056 | 18 | |
| 3 | +18.985 | 15 | |
| 4 | +34.905 | 12 | |
| 5 | +1:02.796 | 11 | |
| 6 | +1:35.462 | 8 | |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 4 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонMercedes | 1:30.609 | 1:28.319 |
| 2 | БоттасMercedes | 1:30.550 | 1:28.605 |
| 3 | ЛеклерFerrari | 1:30.647 | 1:28.965 |
| 4 | ФерстаппенRed Bull | 1:31.327 | 1:29.409 |
| 5 | НоррісMcLaren | 1:30.989 | 1:29.418 |
| 6 | СайнсMcLaren | 1:31.073 | 1:29.522 |
| 7 | ФеттельFerrari | 1:31.075 | 1:29.799 |
| 8 | РіккардоRenault | 1:30.954 | 1:29.918 |
| 9 | ГасліRed Bull | 1:31.152 | 1:30.184 |
| 10 | ДжовінацціAlfa Romeo | 1:31.180 | 1:33.420 |
| 11 | АлбонToro Rosso | 1:31.445 | |
| 12 | РяйкконенAlfa Romeo | 1:30.972 | |
| 13 | ГюлькенбергRenault | 1:30.865 | |
| 14 | ПересRacing Point | 1:30.964 | |
| 15 | МагнуссенHaas | 1:31.166 | |
| 16 | КвятToro Rosso | 1:31.564 | |
| 17 | ГрожанHaas | 1:31.626 | |
| 18 | СтроллRacing Point | 1:31.726 | |
| 19 | РасселлWilliams | 1:32.789 | |
| 20 | КубіцаWilliams | 1:33.205 |
Автори фото
- Ле-Кастелле: Presse CPR, CC BY-SA 4.0