
Гран-прі Росії 2020
Етап 10 з 17 · Сочі · 25–27 вересня 2020 р.
- Переможець
- Валттері БоттасMercedes
- Найшвидше коло
- Валттері Боттас1:37.030
Коло за колом
Боттас лідирував на всіх колах, крім 1–15.
Гамілтон після піт-стопу на колі 16 опускався до P10, фініш — P3.
- Боттас
- Ферстаппен
- Гамілтон
- Перес
- Ріккардо
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Боттас | Ферстаппен | Гамілтон | Перес | Ріккардо |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 11 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 12 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 13 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 14 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 15 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| 16 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 |
| 17 | 1 | 2 | 10 | 4 | 13 |
| 18 | 1 | 2 | 10 | 3 | 12 |
| 19 | 1 | 2 | 7 | 3 | 11 |
| 20 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 |
| 21 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 |
| 22 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 |
| 23 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 |
| 24 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 |
| 25 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| 26 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 27 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:34:00.364 | 26 | |
| 2 | +7.729 | 18 | |
| 3 | +22.729 | 15 | |
| 4 | +30.558 | 12 | |
| 5 | +52.065 | 10 | |
| 6 | +1:02.186 | 8 | |
| 7 | +1:08.006 | 6 | |
| 8 | +1:08.740 | 4 | |
| 9 | +1:29.766 | 2 | |
| 10 | +1:37.860 | 1 | |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонMercedes | 1:32.983 | 1:31.304 |
| 2 | ФерстаппенRed Bull | 1:33.630 | 1:31.867 |
| 3 | БоттасMercedes | 1:32.656 | 1:31.956 |
| 4 | ПересRacing Point | 1:33.704 | 1:32.317 |
| 5 | РіккардоRenault | 1:33.650 | 1:32.364 |
| 6 | СайнсMcLaren | 1:33.967 | 1:32.550 |
| 7 | ОконRenault | 1:33.557 | 1:32.624 |
| 8 | НоррісMcLaren | 1:33.804 | 1:32.847 |
| 9 | ГасліAlphaTauri | 1:33.734 | 1:33.000 |
| 10 | АлбонRed Bull | 1:33.919 | 1:33.008 |
| 11 | ЛеклерFerrari | 1:34.071 | |
| 12 | КвятAlphaTauri | 1:33.511 | |
| 13 | СтроллRacing Point | 1:33.852 | |
| 14 | РасселлWilliams | 1:34.020 | |
| 15 | ФеттельFerrari | 1:34.134 | |
| 16 | ГрожанHaas | 1:34.592 | |
| 17 | ДжовінацціAlfa Romeo | 1:34.594 | |
| 18 | МагнуссенHaas | 1:34.681 | |
| 19 | ЛатіфіWilliams | 1:35.066 | |
| 20 | РяйкконенAlfa Romeo | 1:35.267 |
Автори фото
- Сочі: Premier.gov.ru press service, CC BY 4.0