
Гран-прі Іспанії 2020
Етап 6 з 17 · Барселона · 14–16 серпня 2020 р.
- Переможець
- Льюїс ГамілтонMercedes
- Найшвидше коло
- Валттері Боттас1:18.183
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeКоло за колом
Гамілтон лідирував від старту до фінішу.
Стролл після піт-стопу на колі 27 опускався до P8, фініш — P4.
- Гамілтон
- Ферстаппен
- Боттас
- Стролл
- Перес
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Гамілтон | Ферстаппен | Боттас | Стролл | Перес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 22 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 23 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 43 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 |
| 44 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 |
| 45 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 |
| 46 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 47 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 48 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | — | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:45.279 | 25 | |
| 2 | +24.177 | 18 | |
| 3 | +44.752 | 16 | |
| 4 | 12 | ||
| 5 | 10 | ||
| 6 | 8 | ||
| 7 | 6 | ||
| 8 | 4 | ||
| 9 | 2 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонMercedes | 1:16.872 | 1:15.584 |
| 2 | БоттасMercedes | 1:17.243 | 1:15.643 |
| 3 | ФерстаппенRed Bull | 1:17.213 | 1:16.292 |
| 4 | ПересRacing Point | 1:17.117 | 1:16.482 |
| 5 | СтроллRacing Point | 1:17.316 | 1:16.589 |
| 6 | АлбонRed Bull | 1:17.419 | 1:17.029 |
| 7 | СайнсMcLaren | 1:17.438 | 1:17.044 |
| 8 | НоррісMcLaren | 1:17.577 | 1:17.084 |
| 9 | ЛеклерFerrari | 1:17.256 | 1:17.087 |
| 10 | ГасліAlphaTauri | 1:17.356 | 1:17.136 |
| 11 | ФеттельFerrari | 1:17.573 | |
| 12 | КвятAlphaTauri | 1:17.676 | |
| 13 | РіккардоRenault | 1:17.667 | |
| 14 | РяйкконенAlfa Romeo | 1:17.797 | |
| 15 | ОконRenault | 1:17.765 | |
| 16 | МагнуссенHaas | 1:17.908 | |
| 17 | ГрожанHaas | 1:18.089 | |
| 18 | РасселлWilliams | 1:18.099 | |
| 19 | ЛатіфіWilliams | 1:18.532 | |
| 20 | ДжовінацціAlfa Romeo | 1:18.697 |
Автори фото
- Барселона: Mutari 10:51, 21 September 2007 (UTC), Public domain