
Гран-прі Бахрейну 2021
Етап 1 з 22 · Сахір · 26–28 березня 2021 р.
- Переможець
- Льюїс ГамілтонMercedes
- Найшвидше коло
- Валттері Боттас1:32.090
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeВікенд
Час сесій за UTC- Перше тренування
- Друге тренування
- Третє тренування
- Кваліфікаціянайшвидший — Ферстаппен · 1:28.997
- · 15:00 UTCГонка · 56 кілпереміг Гамілтон
Коло за колом
Гамілтон лідирував лише на колах 18–27, 40–56.
Норріс після піт-стопу на колі 12 опускався до P13, фініш — P4.
- Гамілтон
- Ферстаппен
- Боттас
- Норріс
- Перес
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Гамілтон | Ферстаппен | Боттас | Норріс | Перес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 19 |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 19 |
| 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 19 |
| 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 15 |
| 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 15 |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 |
| 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 |
| 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| 12 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 13 | 2 | 1 | 3 | 13 | 6 |
| 14 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 15 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| 16 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 17 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 28 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 29 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 30 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 31 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| 32 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 33 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 34 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 35 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 36 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 37 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 38 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 39 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:03.897 | 25 | |
| 2 | +0.745 | 18 | |
| 3 | +37.383 | 16 | |
| 4 | +46.466 | 12 | |
| 5 | +52.047 | 10 | |
| 6 | +59.090 | 8 | |
| 7 | +1:06.004 | 6 | |
| 8 | +1:07.100 | 4 | |
| 9 | +1:25.692 | 2 | |
| 10 | +1:26.713 | 1 | |
| 11 | +1:28.864 | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФерстаппенRed Bull | 1:30.499 | 1:28.997 |
| 2 | ГамілтонMercedes | 1:30.617 | 1:29.385 |
| 3 | БоттасMercedes | 1:31.200 | 1:29.586 |
| 4 | ЛеклерFerrari | 1:30.691 | 1:29.678 |
| 5 | ГасліAlphaTauri | 1:30.848 | 1:29.809 |
| 6 | РіккардоMcLaren | 1:30.795 | 1:29.927 |
| 7 | НоррісMcLaren | 1:30.902 | 1:29.974 |
| 8 | СайнсFerrari | 1:31.653 | 1:30.215 |
| 9 | АлонсоAlpine | 1:30.863 | 1:30.249 |
| 10 | СтроллAston Martin | 1:31.261 | 1:30.601 |
| 11 | ПересRed Bull | 1:31.165 | |
| 12 | ДжовінацціAlfa Romeo | 1:30.998 | |
| 13 | ЦунодаAlphaTauri | 1:30.607 | |
| 14 | РяйкконенAlfa Romeo | 1:31.547 | |
| 15 | РасселлWilliams | 1:31.316 | |
| 16 | ОконAlpine | 1:31.724 | |
| 17 | ЛатіфіWilliams | 1:31.936 | |
| 18 | ФеттельAston Martin | 1:32.056 | |
| 19 | ШумахерHaas | 1:32.449 | |
| 20 | ДмитровичHaas | 1:33.273 |
Автори фото
- Сахір: Ryan Bayona, CC BY 2.0