
Гран-прі Туреччини 2021
Етап 16 з 22 · Стамбул · 8–10 жовтня 2021 р.
- Переможець
- Валттері БоттасMercedes
- Найшвидше коло
- Валттері Боттас1:30.432
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeКоло за колом
Боттас лідирував на всіх колах, крім 38–46.
- Боттас
- Ферстаппен
- Перес
- Леклер
- Гамілтон
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Боттас | Ферстаппен | Перес | Леклер | Гамілтон |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 14 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 16 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 17 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 18 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 19 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 20 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 21 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 22 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 23 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 24 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 25 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 26 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 27 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 28 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 29 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 30 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 31 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 35 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 37 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 38 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 |
| 39 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 |
| 40 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 41 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 42 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 43 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 44 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 45 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 46 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 47 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 48 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 49 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 50 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:04.103 | 26 | |
| 2 | +14.584 | 18 | |
| 3 | +33.471 | 15 | |
| 4 | +37.814 | 12 | |
| 5 | +41.812 | 10 | |
| 6 | +44.292 | 8 | |
| 7 | +47.213 | 6 | |
| 8 | +51.526 | 4 | |
| 9 | +1:22.018 | 2 | |
| 10 | 1 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонMercedes | 1:24.585 | 1:22.868 |
| 2 | БоттасMercedes | 1:25.047 | 1:22.998 |
| 3 | ФерстаппенRed Bull | 1:24.592 | 1:23.196 |
| 4 | ЛеклерFerrari | 1:24.869 | 1:23.265 |
| 5 | ГасліAlphaTauri | 1:24.704 | 1:23.326 |
| 6 | АлонсоAlpine | 1:25.174 | 1:23.477 |
| 7 | ПересRed Bull | 1:24.963 | 1:23.706 |
| 8 | НоррісMcLaren | 1:25.138 | 1:23.954 |
| 9 | СтроллAston Martin | 1:25.511 | 1:24.305 |
| 10 | ЦунодаAlphaTauri | 1:25.409 | 1:24.368 |
| 11 | ФеттельAston Martin | 1:25.787 | |
| 12 | ОконAlpine | 1:25.422 | |
| 13 | РасселлWilliams | 1:25.417 | |
| 14 | ШумахерHaas | 1:25.555 | |
| 15 | СайнсFerrari | 1:25.177 | |
| 16 | РіккардоMcLaren | 1:25.881 | |
| 17 | ЛатіфіWilliams | 1:26.086 | |
| 18 | ДжовінацціAlfa Romeo | 1:26.430 | |
| 19 | РяйкконенAlfa Romeo | 1:27.525 | |
| 20 | ДмитровичHaas | 1:28.449 |
Автори фото
- Стамбул: Homonihilis, CC BY 3.0