
Гран-прі Азербайджану 2021
Етап 6 з 22 · Баку · 4–6 червня 2021 р.
- Переможець
- Серхіо ПересRed Bull
- Найшвидше коло
- Макс Ферстаппен1:44.481
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeКоло за колом
Перес лідирував лише на колах 12–13, 46–51.
Леклер після піт-стопу на колі 9 опускався до P10, фініш — P4.
- Перес
- Феттель
- Гаслі
- Леклер
- Норріс
- Гамілтон
- Ферстаппен
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Перес | Феттель | Гаслі | Леклер | Норріс | Гамілтон | Ферстаппен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 5 | 1 | 12 | 2 | 3 |
| 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | 12 | 1 | 3 |
| 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 |
| 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 |
| 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 |
| 6 | 4 | 9 | 5 | 3 | 11 | 1 | 2 |
| 7 | 3 | 8 | 5 | 4 | 12 | 1 | 2 |
| 8 | 3 | 8 | 5 | 4 | 17 | 1 | 2 |
| 9 | 3 | 7 | 4 | 6 | 15 | 1 | 2 |
| 10 | 3 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 2 |
| 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 12 | 3 | 1 |
| 12 | 1 | 3 | 6 | 7 | 10 | 4 | 2 |
| 13 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 4 | 3 |
| 14 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 4 | 2 |
| 15 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 4 | 2 |
| 16 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 4 | 2 |
| 17 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 4 | 2 |
| 18 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 | 4 | 1 |
| 19 | 2 | 7 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 |
| 20 | 2 | 7 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 |
| 21 | 2 | 7 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 |
| 22 | 2 | 7 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 |
| 23 | 2 | 7 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 |
| 24 | 2 | 7 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 |
| 25 | 2 | 7 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 |
| 26 | 2 | 7 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 |
| 27 | 2 | 7 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 |
| 28 | 2 | 7 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 |
| 29 | 2 | 7 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 |
| 30 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 |
| 31 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 |
| 32 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 |
| 33 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 |
| 34 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 |
| 35 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 |
| 36 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 |
| 37 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 |
| 38 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 |
| 39 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 |
| 40 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 |
| 41 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 |
| 42 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 |
| 43 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 |
| 44 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 |
| 45 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 |
| 46 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | — |
| 47 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | — |
| 48 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | — |
| 49 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | — |
| 50 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 16 | — |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:13:36.410 | 25 | |
| 2 | +1.385 | 18 | |
| 3 | +2.762 | 15 | |
| 4 | +3.828 | 12 | |
| 5 | +4.754 | 10 | |
| 6 | +6.382 | 8 | |
| 7 | +6.624 | 6 | |
| 8 | +7.709 | 4 | |
| 9 | +8.874 | 2 | |
| 10 | +9.576 | 1 | |
| 11 | +10.254 | ||
| 12 | +11.264 | ||
| 13 | +14.241 | ||
| 14 | +14.315 | ||
| 15 | +17.668 | ||
| 16 | +43.379 | ||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ЛеклерFerrari | 1:42.241 | 1:41.218 |
| 2 | ГамілтонMercedes | 1:41.545 | 1:41.450 |
| 3 | ФерстаппенRed Bull | 1:41.760 | 1:41.563 |
| 4 | ГасліAlphaTauri | 1:42.288 | 1:41.565 |
| 5 | СайнсFerrari | 1:42.121 | 1:41.576 |
| 6 | НоррісMcLaren | 1:42.167 | 1:41.747 |
| 7 | ПересRed Bull | 1:41.968 | 1:41.917 |
| 8 | ЦунодаAlphaTauri | 1:42.521 | 1:42.211 |
| 9 | АлонсоAlpine | 1:42.934 | 1:42.327 |
| 10 | БоттасMercedes | 1:42.701 | 1:42.659 |
| 11 | ФеттельAston Martin | 1:42.460 | |
| 12 | ОконAlpine | 1:42.426 | |
| 13 | РіккардоMcLaren | 1:42.304 | |
| 14 | РяйкконенAlfa Romeo | 1:42.923 | |
| 15 | РасселлWilliams | 1:42.728 | |
| 16 | ЛатіфіWilliams | 1:43.128 | |
| 17 | ШумахерHaas | 1:44.158 | |
| 18 | ДмитровичHaas | 1:44.238 | |
| 19 | СтроллAston Martin | ||
| 20 | ДжовінацціAlfa Romeo |
Автори фото
- Баку: Khortan, CC BY-SA 3.0