
Гран-прі Сінгапуру 2023
Етап 15 з 22 · Сінгапур · 15–17 вересня 2023 р.
- Переможець
- Карлос СайнсFerrari
- Найшвидше коло
- Льюїс Гамілтон1:35.867
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeКоло за колом
Сайнс лідирував від старту до фінішу.
Гамілтон після піт-стопу на колі 20 опускався до P7, фініш — P3.
- Сайнс
- Норріс
- Гамілтон
- Леклер
- Ферстаппен
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Сайнс | Норріс | Гамілтон | Леклер | Ферстаппен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 |
| 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 |
| 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 |
| 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 |
| 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 |
| 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 |
| 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 |
| 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 |
| 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 |
| 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 |
| 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 |
| 13 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 |
| 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 |
| 15 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 |
| 16 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 |
| 17 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 |
| 18 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 |
| 19 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 |
| 20 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 |
| 21 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 |
| 22 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 |
| 23 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 24 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 |
| 25 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 26 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 27 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 28 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 38 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 39 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 |
| 42 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 |
| 43 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 44 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 |
| 45 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 46 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 47 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 48 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 |
| 49 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 |
| 50 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 |
| 51 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 |
| 52 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 |
| 53 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 54 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 55 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 56 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 57 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 58 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 59 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 60 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 61 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:46:37.418 | 25 | |
| 2 | +0.812 | 18 | |
| 3 | +1.269 | 16 | |
| 4 | +21.177 | 12 | |
| 5 | +21.441 | 10 | |
| 6 | +38.441 | 8 | |
| 7 | +41.479 | 6 | |
| 8 | +59.534 | 4 | |
| 9 | +1:05.918 | 2 | |
| 10 | +1:12.116 | 1 | |
| 11 | +1:13.417 | ||
| 12 | +1:23.649 | ||
| 13 | +1:26.201 | ||
| 14 | +1:26.889 | ||
| 15 | +1:27.603 | ||
| 16 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | СайнсFerrari | 1:32.339 | 1:30.984 |
| 2 | РасселлMercedes | 1:32.331 | 1:31.056 |
| 3 | ЛеклерFerrari | 1:32.406 | 1:31.063 |
| 4 | НоррісMcLaren | 1:32.483 | 1:31.270 |
| 5 | ГамілтонMercedes | 1:32.651 | 1:31.485 |
| 6 | МагнуссенHaas | 1:32.242 | 1:31.575 |
| 7 | АлонсоAston Martin | 1:32.584 | 1:31.615 |
| 8 | ОконAlpine | 1:32.369 | 1:31.673 |
| 9 | ГюлькенбергHaas | 1:32.100 | 1:31.808 |
| 10 | ЛоусонAlphaTauri | 1:32.215 | 1:32.268 |
| 11 | ФерстаппенRed Bull | 1:32.398 | |
| 12 | ГасліAlpine | 1:32.452 | |
| 13 | ПересRed Bull | 1:32.099 | |
| 14 | АлбонWilliams | 1:32.668 | |
| 15 | ЦунодаAlphaTauri | 1:31.991 | |
| 16 | БоттасAlfa Romeo | 1:32.809 | |
| 17 | ПіастріMcLaren | 1:32.902 | |
| 18 | СарджентWilliams | 1:33.252 | |
| 19 | ГуаньюйAlfa Romeo | 1:33.258 | |
| 20 | СтроллAston Martin | 1:33.397 |
Автори фото
- Сінгапур: Dietmar Rabich, CC BY-SA 4.0