- Переможець
- Макс ФерстаппенRed Bull
- Найшвидше коло
- Макс Ферстаппен1:24.319
- Чемпіон світу
- Макс Ферстаппен
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeВікенд
Час сесій за UTC- · 13:30 UTCПерше тренування
- · 17:00 UTCКваліфікаціянайшвидший — Ферстаппен · 1:23.778
- · 13:00 UTCСпринт-кваліфікаціянайшвидший — Піастрі · 1:24.454
- · 17:30 UTCСпринтпереміг Піастрі
- · 17:00 UTCГонка · 57 кілпереміг Ферстаппен
Як вирішився титул
Перед етапом: Ферстаппен — 400, Перес — 223, Гамілтон — 190.
- Макс ФерстаппенФініш: P1до етапу 400 → після етапу 433
- Серхіо ПересФініш: P10до етапу 223 → після етапу 224
- Льюїс ГамілтонБез фінішудо етапу 190 → після етапу 194
Коло за колом
Ферстаппен лідирував від старту до фінішу.
Піастрі після піт-стопу на колі 12 опускався до P13, фініш — P2.
- Ферстаппен
- Піастрі
- Норріс
- Расселл
- Леклер
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Ферстаппен | Піастрі | Норріс | Расселл | Леклер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 6 | 18 | 4 |
| 2 | 1 | 2 | 6 | 18 | 4 |
| 3 | 1 | 2 | 6 | 18 | 4 |
| 4 | 1 | 2 | 6 | 14 | 4 |
| 5 | 1 | 2 | 6 | 14 | 4 |
| 6 | 1 | 2 | 6 | 13 | 4 |
| 7 | 1 | 2 | 6 | 13 | 4 |
| 8 | 1 | 2 | 6 | 12 | 4 |
| 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4 |
| 10 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 |
| 11 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 13 | 1 | 13 | 2 | 3 | 15 |
| 14 | 1 | 9 | 13 | 2 | 12 |
| 15 | 1 | 7 | 12 | 15 | 11 |
| 16 | 1 | 7 | 11 | 15 | 10 |
| 17 | 1 | 6 | 10 | 15 | 9 |
| 18 | 1 | 3 | 9 | 14 | 8 |
| 19 | 1 | 2 | 6 | 10 | 7 |
| 20 | 1 | 2 | 6 | 10 | 7 |
| 21 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 |
| 22 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| 23 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 24 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 25 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| 26 | 1 | 8 | 2 | 4 | 14 |
| 27 | 1 | 6 | 2 | 3 | 12 |
| 28 | 1 | 5 | 7 | 2 | 11 |
| 29 | 1 | 4 | 7 | 2 | 11 |
| 30 | 1 | 4 | 6 | 2 | 11 |
| 31 | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 32 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 45 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 46 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 47 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 48 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 49 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:27:39.168 | 26 | |
| 2 | +4.833 | 18 | |
| 3 | +5.969 | 15 | |
| 4 | +34.119 | 12 | |
| 5 | +38.976 | 10 | |
| 6 | +49.032 | 8 | |
| 7 | +1:02.390 | 6 | |
| 8 | +1:06.563 | 4 | |
| 9 | +1:16.127 | 2 | |
| 10 | +1:20.181 | 1 | |
| 11 | +1:21.652 | ||
| 12 | +1:22.300 | ||
| 13 | +1:31.014 | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФерстаппенRed Bull | 1:25.007 | 1:23.778 |
| 2 | РасселлMercedes | 1:25.334 | 1:24.219 |
| 3 | ГамілтонMercedes | 1:26.076 | 1:24.305 |
| 4 | АлонсоAston Martin | 1:25.223 | 1:24.369 |
| 5 | ЛеклерFerrari | 1:25.452 | 1:24.424 |
| 6 | ПіастріMcLaren | 1:25.266 | 1:24.540 |
| 7 | ГасліAlpine | 1:25.566 | 1:24.553 |
| 8 | ОконAlpine | 1:25.711 | 1:24.763 |
| 9 | БоттасAlfa Romeo | 1:26.038 | 1:25.058 |
| 10 | НоррісMcLaren | 1:25.131 | |
| 11 | ЦунодаAlphaTauri | 1:26.058 | |
| 12 | СайнсFerrari | 1:25.808 | |
| 13 | ПересRed Bull | 1:25.991 | |
| 14 | АлбонWilliams | 1:26.118 | |
| 15 | ГюлькенбергHaas | 1:25.904 | |
| 16 | СарджентWilliams | 1:26.210 | |
| 17 | СтроллAston Martin | 1:26.345 | |
| 18 | ЛоусонAlphaTauri | 1:26.635 | |
| 19 | МагнуссенHaas | 1:27.046 | |
| 20 | ГуаньюйAlfa Romeo | 1:27.432 |
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 35:01.297 | 8 | |
| 2 | +1.871 | 7 | |
| 3 | +8.497 | 6 | |
| 4 | +11.036 | 5 | |
| 5 | +17.314 | 4 | |
| 6 | +18.806 | 3 | |
| 7 | +19.864 | 2 | |
| 8 | +21.180 | 1 | |
| 9 | +21.742 | ||
| 10 | +22.208 | ||
| 11 | +22.863 | ||
| 12 | +24.860 | ||
| 13 | +24.523 | ||
| 14 | +24.970 | ||
| 15 | +26.868 | ||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ПіастріMcLaren | 1:25.979 | 1:24.454 |
| 2 | НоррісMcLaren | 1:25.672 | 1:24.536 |
| 3 | ФерстаппенRed Bull | 1:25.510 | 1:24.646 |
| 4 | РасселлMercedes | 1:25.413 | 1:24.841 |
| 5 | СайнсFerrari | 1:25.872 | 1:25.155 |
| 6 | ЛеклерFerrari | 1:26.266 | 1:25.247 |
| 7 | ГюлькенбергHaas | 1:26.450 | 1:25.320 |
| 8 | ПересRed Bull | 1:26.123 | 1:25.382 |
| 9 | АлонсоAston Martin | 1:25.936 | |
| 10 | ОконAlpine | 1:26.072 | |
| 11 | ГасліAlpine | 1:25.829 | |
| 12 | ГамілтонMercedes | 1:26.424 | |
| 13 | БоттасAlfa Romeo | 1:26.449 | |
| 14 | ЛоусонAlphaTauri | 1:26.202 | |
| 15 | ГуаньюйAlfa Romeo | 1:26.669 | |
| 16 | СтроллAston Martin | 1:26.849 | |
| 17 | АлбонWilliams | 1:26.862 | |
| 18 | ЦунодаAlphaTauri | 1:26.926 | |
| 19 | МагнуссенHaas | 1:27.438 | |
| 20 | СарджентWilliams | 2:05.741 |