
Гран-прі Бахрейну 2024
Етап 1 з 24 · Сахір · 29 лютого – 2 березня 2024 р.
- Переможець
- Макс ФерстаппенRed Bull
- Найшвидше коло
- Макс Ферстаппен1:32.608
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeВікенд
Час сесій за UTC- · 11:30 UTCПерше тренування
- · 15:00 UTCДруге тренування
- · 12:30 UTCТретє тренування
- · 16:00 UTCКваліфікаціянайшвидший — Ферстаппен · 1:29.179
- · 15:00 UTCГонка · 57 кілпереміг Ферстаппен
Коло за колом
Ферстаппен лідирував від старту до фінішу.
Перес після піт-стопу на колі 12 опускався до P8, фініш — P2.
- Ферстаппен
- Перес
- Сайнс
- Леклер
- Расселл
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Ферстаппен | Перес | Сайнс | Леклер | Расселл |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 10 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 13 | 11 |
| 13 | 1 | 8 | 2 | 9 | 7 |
| 14 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 |
| 15 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 |
| 16 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 17 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:31:44.742 | 26 | |
| 2 | +22.457 | 18 | |
| 3 | +25.110 | 15 | |
| 4 | +39.669 | 12 | |
| 5 | +46.788 | 10 | |
| 6 | +48.458 | 8 | |
| 7 | +50.324 | 6 | |
| 8 | +56.082 | 4 | |
| 9 | +1:14.887 | 2 | |
| 10 | +1:33.216 | 1 | |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФерстаппенRed Bull | 1:30.031 | 1:29.179 |
| 2 | ЛеклерFerrari | 1:30.243 | 1:29.407 |
| 3 | РасселлMercedes | 1:30.350 | 1:29.485 |
| 4 | СайнсFerrari | 1:29.909 | 1:29.507 |
| 5 | ПересRed Bull | 1:30.221 | 1:29.537 |
| 6 | АлонсоAston Martin | 1:30.179 | 1:29.542 |
| 7 | НоррісMcLaren | 1:30.143 | 1:29.614 |
| 8 | ПіастріMcLaren | 1:30.531 | 1:29.683 |
| 9 | ГамілтонMercedes | 1:30.451 | 1:29.710 |
| 10 | ГюлькенбергHaas | 1:30.566 | 1:30.502 |
| 11 | ЦунодаRacing Bulls | 1:30.481 | |
| 12 | СтроллAston Martin | 1:29.965 | |
| 13 | АлбонWilliams | 1:30.397 | |
| 14 | РіккардоRacing Bulls | 1:30.562 | |
| 15 | МагнуссенHaas | 1:30.646 | |
| 16 | БоттасSauber | 1:30.756 | |
| 17 | ГуаньюйSauber | 1:30.757 | |
| 18 | СарджентWilliams | 1:30.770 | |
| 19 | ОконAlpine | 1:30.793 | |
| 20 | ГасліAlpine | 1:30.948 |
Автори фото
- Сахір: Ryan Bayona, CC BY 2.0