
Гран-прі Іспанії 2024
Етап 10 з 24 · Барселона · 21–23 червня 2024 р.
- Переможець
- Макс ФерстаппенRed Bull
- Найшвидше коло
- Ландо Норріс1:17.115
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeВікенд
Час сесій за UTC- · 11:30 UTCПерше тренування
- · 15:00 UTCДруге тренування
- · 10:30 UTCТретє тренування
- · 14:00 UTCКваліфікаціянайшвидший — Норріс · 1:11.383
- · 13:00 UTCГонка · 66 кілпереміг Ферстаппен
Коло за колом
Ферстаппен лідирував на всіх колах, крім 1–2, 18–23, 45–47.
Норріс після піт-стопу на колі 23 опускався до P6, фініш — P2.
- Ферстаппен
- Норріс
- Гамілтон
- Расселл
- Леклер
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Ферстаппен | Норріс | Гамілтон | Расселл | Леклер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 17 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| 18 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 19 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 |
| 20 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 |
| 21 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 22 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 23 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 24 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 25 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 26 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 27 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| 28 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| 29 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| 30 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| 31 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| 32 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 33 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 34 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 35 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 43 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 44 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| 45 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 46 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 47 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
| 48 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 49 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 50 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 51 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:20.227 | 25 | |
| 2 | +2.219 | 19 | |
| 3 | +17.790 | 15 | |
| 4 | +22.320 | 12 | |
| 5 | +22.709 | 10 | |
| 6 | +31.028 | 8 | |
| 7 | +33.760 | 6 | |
| 8 | +59.524 | 4 | |
| 9 | +1:02.025 | 2 | |
| 10 | +1:11.889 | 1 | |
| 11 | +1:19.215 | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | НоррісMcLaren | 1:12.386 | 1:11.383 |
| 2 | ФерстаппенRed Bull | 1:12.306 | 1:11.403 |
| 3 | ГамілтонMercedes | 1:12.143 | 1:11.701 |
| 4 | РасселлMercedes | 1:12.456 | 1:11.703 |
| 5 | ЛеклерFerrari | 1:12.257 | 1:11.731 |
| 6 | СайнсFerrari | 1:12.403 | 1:11.736 |
| 7 | ГасліAlpine | 1:12.651 | 1:11.857 |
| 8 | ПересRed Bull | 1:12.477 | 1:12.061 |
| 9 | ОконAlpine | 1:12.691 | 1:12.125 |
| 10 | ПіастріMcLaren | 1:12.460 | |
| 11 | АлонсоAston Martin | 1:12.505 | |
| 12 | БоттасSauber | 1:12.758 | |
| 13 | ГюлькенбергHaas | 1:12.708 | |
| 14 | СтроллAston Martin | 1:12.881 | |
| 15 | ГуаньюйSauber | 1:12.880 | |
| 16 | МагнуссенHaas | 1:12.937 | |
| 17 | ЦунодаRacing Bulls | 1:12.985 | |
| 18 | РіккардоRacing Bulls | 1:13.075 | |
| 19 | АлбонWilliams | 1:13.153 | |
| 20 | СарджентWilliams | 1:13.509 |
Автори фото
- Барселона: Mutari 10:51, 21 September 2007 (UTC), Public domain