
Гран-прі Азербайджану 2024
Етап 17 з 24 · Баку · 13–15 вересня 2024 р.
- Переможець
- Оскар ПіастріMcLaren
- Найшвидше коло
- Ландо Норріс1:45.255
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeКоло за колом
Піастрі лідирував на всіх колах, крім 1–19.
Расселл після піт-стопу на колі 12 опускався до P12, фініш — P3.
- Піастрі
- Леклер
- Расселл
- Норріс
- Ферстаппен
- Сайнс
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Піастрі | Леклер | Расселл | Норріс | Ферстаппен | Сайнс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 5 | 4 |
| 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 5 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 5 | 4 |
| 4 | 2 | 1 | 6 | 11 | 5 | 4 |
| 5 | 2 | 1 | 6 | 11 | 5 | 4 |
| 6 | 2 | 1 | 6 | 11 | 5 | 4 |
| 7 | 2 | 1 | 6 | 11 | 5 | 4 |
| 8 | 2 | 1 | 6 | 10 | 5 | 4 |
| 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 5 | 4 |
| 10 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 |
| 11 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 |
| 12 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 4 |
| 13 | 2 | 1 | 12 | 6 | 9 | 3 |
| 14 | 2 | 1 | 10 | 5 | 8 | 3 |
| 15 | 3 | 1 | 9 | 5 | 7 | 2 |
| 16 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 2 |
| 17 | 3 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1 |
| 18 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 6 |
| 19 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 6 |
| 20 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 6 |
| 21 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 6 |
| 22 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 6 |
| 23 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 5 |
| 24 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 4 |
| 25 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 4 |
| 26 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 4 |
| 27 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 4 |
| 28 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 4 |
| 29 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 4 |
| 30 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 4 |
| 31 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| 32 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| 33 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 |
| 34 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 |
| 35 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 |
| 36 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 |
| 37 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 |
| 38 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| 39 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| 40 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| 41 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| 42 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| 43 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| 44 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| 45 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| 46 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| 47 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| 48 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 |
| 49 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:58.007 | 25 | |
| 2 | +10.910 | 18 | |
| 3 | +31.328 | 15 | |
| 4 | +36.143 | 13 | |
| 5 | +1:17.098 | 10 | |
| 6 | +1:25.468 | 8 | |
| 7 | +1:27.396 | 6 | |
| 8 | +1:29.541 | 4 | |
| 9 | +1:32.401 | 2 | |
| 10 | +1:33.127 | 1 | |
| 11 | +1:33.465 | ||
| 12 | +1:57.189 | ||
| 13 | +2:26.907 | ||
| 14 | +2:28.841 | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ЛеклерFerrari | 1:42.775 | 1:41.365 |
| 2 | ПіастріMcLaren | 1:43.033 | 1:41.686 |
| 3 | СайнсFerrari | 1:43.357 | 1:41.805 |
| 4 | ПересRed Bull | 1:43.213 | 1:41.813 |
| 5 | РасселлMercedes | 1:43.139 | 1:41.874 |
| 6 | ФерстаппенRed Bull | 1:43.097 | 1:42.023 |
| 7 | ГамілтонMercedes | 1:43.089 | 1:42.289 |
| 8 | АлонсоAston Martin | 1:43.472 | 1:42.369 |
| 9 | КолапінтоWilliams | 1:43.138 | 1:42.530 |
| 10 | АлбонWilliams | 1:42.899 | 1:42.859 |
| 11 | БерменHaas | 1:43.471 | |
| 12 | ЦунодаRacing Bulls | 1:43.337 | |
| 13 | ГюлькенбергHaas | 1:43.101 | |
| 14 | СтроллAston Martin | 1:43.370 | |
| 15 | РіккардоRacing Bulls | 1:43.547 | |
| 16 | НоррісMcLaren | 1:43.609 | |
| 17 | БоттасSauber | 1:43.618 | |
| 18 | ГуаньюйSauber | 1:44.246 | |
| 19 | ОконAlpine | 1:44.504 | |
| 20 | ГасліAlpine |
Автори фото
- Баку: Khortan, CC BY-SA 3.0