
Гран-прі США 2024
Етап 19 з 24 · Остін · 18–20 жовтня 2024 р.
- Переможець
- Шарль ЛеклерFerrari
- Найшвидше коло
- Естебан Окон1:37.330
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeВікенд
Час сесій за UTC- · 17:30 UTCПерше тренування
- · 21:30 UTCСпринт-кваліфікаціянайшвидший — Ферстаппен · 1:32.833
- · 18:00 UTCСпринтпереміг Ферстаппен
- · 22:00 UTCКваліфікаціянайшвидший — Норріс · 1:32.330
- · 19:00 UTCГонка · 56 кілпереміг Леклер
Коло за колом
Леклер лідирував на всіх колах, крім 27–31.
- Леклер
- Сайнс
- Ферстаппен
- Норріс
- Піастрі
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Леклер | Сайнс | Ферстаппен | Норріс | Піастрі |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 15 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 17 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 18 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 19 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 20 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 21 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 22 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 24 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 26 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 28 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 29 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 30 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 31 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 32 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:35:09.639 | 25 | |
| 2 | +8.562 | 18 | |
| 3 | +19.412 | 15 | |
| 4 | +20.354 | 12 | |
| 5 | +21.921 | 10 | |
| 6 | +56.295 | 8 | |
| 7 | +59.072 | 6 | |
| 8 | +1:02.957 | 4 | |
| 9 | +1:10.563 | 2 | |
| 10 | +1:11.979 | 1 | |
| 11 | +1:19.782 | ||
| 12 | +1:30.558 | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | НоррісMcLaren | 1:33.616 | 1:32.330 |
| 2 | ФерстаппенRed Bull | 1:33.046 | 1:32.361 |
| 3 | СайнсFerrari | 1:33.556 | 1:32.652 |
| 4 | ЛеклерFerrari | 1:33.241 | 1:32.740 |
| 5 | ПіастріMcLaren | 1:33.864 | 1:32.950 |
| 6 | РасселлMercedes | 1:33.536 | 1:32.974 |
| 7 | ГасліAlpine | 1:33.550 | 1:33.018 |
| 8 | АлонсоAston Martin | 1:33.973 | 1:33.309 |
| 9 | МагнуссенHaas | 1:33.564 | 1:33.481 |
| 10 | ПересRed Bull | 1:33.611 | |
| 11 | ЦунодаRacing Bulls | 1:33.795 | |
| 12 | ГюлькенбергHaas | 1:33.601 | |
| 13 | ОконAlpine | 1:33.986 | |
| 14 | СтроллAston Martin | 1:34.033 | |
| 15 | ЛоусонRacing Bulls | 1:33.339 | |
| 16 | АлбонWilliams | 1:34.051 | |
| 17 | КолапінтоWilliams | 1:34.062 | |
| 18 | БоттасSauber | 1:34.152 | |
| 19 | ГамілтонMercedes | 1:34.154 | |
| 20 | ГуаньюйSauber | 1:34.228 |
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 31:06.146 | 8 | |
| 2 | +3.882 | 7 | |
| 3 | +6.240 | 6 | |
| 4 | +6.956 | 5 | |
| 5 | +15.766 | 4 | |
| 6 | +18.724 | 3 | |
| 7 | +25.161 | 2 | |
| 8 | +26.588 | 1 | |
| 9 | +29.950 | ||
| 10 | +37.059 | ||
| 11 | +38.363 | ||
| 12 | +39.460 | ||
| 13 | +41.236 | ||
| 14 | +41.995 | ||
| 15 | +42.804 | ||
| 16 | +44.008 | ||
| 17 | +44.564 | ||
| 18 | +46.807 | ||
| 19 | +52.842 | ||
| 20 | +54.476 |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФерстаппенRed Bull | 1:33.908 | 1:32.833 |
| 2 | РасселлMercedes | 1:34.125 | 1:32.845 |
| 3 | ЛеклерFerrari | 1:33.647 | 1:33.059 |
| 4 | НоррісMcLaren | 1:33.919 | 1:33.083 |
| 5 | СайнсFerrari | 1:34.109 | 1:33.089 |
| 6 | ГюлькенбергHaas | 1:34.825 | 1:33.183 |
| 7 | ГамілтонMercedes | 1:33.840 | 1:33.378 |
| 8 | МагнуссенHaas | 1:34.403 | 1:33.398 |
| 9 | ЦунодаRacing Bulls | 1:34.646 | 1:33.802 |
| 10 | КолапінтоWilliams | 1:34.606 | 1:34.406 |
| 11 | ПересRed Bull | 1:34.333 | |
| 12 | ГасліAlpine | 1:34.865 | |
| 13 | СтроллAston Martin | 1:34.324 | |
| 14 | АлонсоAston Martin | 1:34.436 | |
| 15 | ЛоусонRacing Bulls | 1:34.617 | |
| 16 | ПіастріMcLaren | 1:34.881 | |
| 17 | ОконAlpine | 1:34.917 | |
| 18 | АлбонWilliams | 1:35.054 | |
| 19 | БоттасSauber | 1:35.148 | |
| 20 | ГуаньюйSauber | 1:36.472 |
Автори фото
- Остін: Zach Catanzareti Photo, CC BY 2.0