
- Переможець
- Джордж РасселлMercedes
- Найшвидше коло
- Ландо Норріс1:34.876
- Чемпіон світу
- Макс Ферстаппен
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeЯк вирішився титул
Перед етапом: Ферстаппен — 393, Норріс — 331, Леклер — 307.
- Макс ФерстаппенФініш: P5до етапу 393 → після етапу 403
- Ландо НоррісФініш: P6до етапу 331 → після етапу 340
- Шарль ЛеклерФініш: P4до етапу 307 → після етапу 319
Коло за колом
Расселл лідирував на всіх колах, крім 13.
Сайнс після піт-стопу на колі 10 опускався до P11, фініш — P3.
- Расселл
- Гамілтон
- Сайнс
- Леклер
- Ферстаппен
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Расселл | Гамілтон | Сайнс | Леклер | Ферстаппен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | 1 | 10 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | 1 | 10 | 3 | 2 | 4 |
| 6 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 |
| 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| 9 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 |
| 10 | 1 | 4 | 3 | 16 | 2 |
| 11 | 1 | 3 | 11 | 12 | 2 |
| 12 | 1 | 2 | 8 | 10 | 5 |
| 13 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 |
| 14 | 1 | 8 | 4 | 6 | 3 |
| 15 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 |
| 16 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| 17 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 18 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 19 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 20 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 21 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 22 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 23 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 24 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 25 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 26 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 27 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 28 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 29 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 |
| 30 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| 31 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 32 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 33 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 34 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 35 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 36 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 37 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 38 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 39 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 40 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:22:05.969 | 25 | |
| 2 | +7.313 | 18 | |
| 3 | +11.906 | 15 | |
| 4 | +14.283 | 12 | |
| 5 | +16.582 | 10 | |
| 6 | +43.385 | 9 | |
| 7 | +51.365 | 6 | |
| 8 | +59.808 | 4 | |
| 9 | +1:02.808 | 2 | |
| 10 | +1:03.114 | 1 | |
| 11 | +1:09.195 | ||
| 12 | +1:09.803 | ||
| 13 | +1:14.085 | ||
| 14 | +1:15.172 | ||
| 15 | +1:24.102 | ||
| 16 | +1:31.005 | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | РасселлMercedes | 1:33.186 | 1:32.312 |
| 2 | СайнсFerrari | 1:33.484 | 1:32.410 |
| 3 | ГасліAlpine | 1:33.691 | 1:32.664 |
| 4 | ЛеклерFerrari | 1:33.446 | 1:32.783 |
| 5 | ФерстаппенRed Bull | 1:33.299 | 1:32.797 |
| 6 | НоррісMcLaren | 1:33.592 | 1:33.008 |
| 7 | ЦунодаRacing Bulls | 1:33.789 | 1:33.029 |
| 8 | ПіастріMcLaren | 1:33.450 | 1:33.033 |
| 9 | ГюлькенбергHaas | 1:33.920 | 1:33.062 |
| 10 | ГамілтонMercedes | 1:33.225 | 1:48.106 |
| 11 | ОконAlpine | 1:33.968 | |
| 12 | МагнуссенHaas | 1:33.991 | |
| 13 | ГуаньюйSauber | 1:34.079 | |
| 14 | КолапінтоWilliams | 1:33.746 | |
| 15 | ЛоусонRacing Bulls | 1:34.087 | |
| 16 | ПересRed Bull | 1:34.155 | |
| 17 | АлонсоAston Martin | 1:34.258 | |
| 18 | АлбонWilliams | 1:34.425 | |
| 19 | БоттасSauber | 1:34.430 | |
| 20 | СтроллAston Martin | 1:34.484 |
Автори фото
- Лас-Вегас: Nascar9919, CC BY 4.0