
Гран-прі Абу-Дабі 2024
Етап 24 з 24 · Абу-Дабі · 6–8 грудня 2024 р.
- Переможець
- Ландо НоррісMcLaren
- Найшвидше коло
- Кевін Магнуссен1:25.637
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeКоло за колом
Норріс лідирував від старту до фінішу.
- Норріс
- Сайнс
- Леклер
- Гамілтон
- Расселл
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Норріс | Сайнс | Леклер | Гамілтон | Расселл |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 4 |
| 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 4 |
| 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | 4 |
| 4 | 1 | 2 | 8 | 12 | 4 |
| 5 | 1 | 2 | 8 | 12 | 4 |
| 6 | 1 | 2 | 8 | 12 | 4 |
| 7 | 1 | 2 | 7 | 12 | 4 |
| 8 | 1 | 2 | 7 | 12 | 4 |
| 9 | 1 | 2 | 7 | 12 | 4 |
| 10 | 1 | 2 | 6 | 12 | 4 |
| 11 | 1 | 2 | 6 | 12 | 4 |
| 12 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 |
| 13 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 |
| 14 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 15 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 16 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 17 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 18 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 19 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 20 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 21 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 22 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 23 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| 24 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 |
| 25 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 |
| 26 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 |
| 27 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 28 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 29 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 30 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 31 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:26:33.291 | 25 | |
| 2 | +5.832 | 18 | |
| 3 | +31.928 | 15 | |
| 4 | +36.483 | 12 | |
| 5 | +37.538 | 10 | |
| 6 | +49.847 | 8 | |
| 7 | +1:12.560 | 6 | |
| 8 | +1:15.554 | 4 | |
| 9 | +1:22.373 | 2 | |
| 10 | +1:23.821 | 1 | |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | НоррісMcLaren | 1:23.682 | 1:22.595 |
| 2 | ПіастріMcLaren | 1:23.640 | 1:22.804 |
| 3 | СайнсFerrari | 1:23.487 | 1:22.824 |
| 4 | ГюлькенбергHaas | 1:23.722 | 1:22.886 |
| 5 | ФерстаппенRed Bull | 1:23.516 | 1:22.945 |
| 6 | ГасліAlpine | 1:23.548 | 1:22.984 |
| 7 | РасселлMercedes | 1:23.678 | 1:23.132 |
| 8 | АлонсоAston Martin | 1:23.794 | 1:23.196 |
| 9 | БоттасSauber | 1:23.481 | 1:23.204 |
| 10 | ПересRed Bull | 1:23.559 | 1:23.264 |
| 11 | ЦунодаRacing Bulls | 1:23.735 | |
| 12 | ЛоусонRacing Bulls | 1:23.733 | |
| 13 | СтроллAston Martin | 1:23.729 | |
| 14 | ЛеклерFerrari | 1:23.302 | |
| 15 | МагнуссенHaas | 1:23.632 | |
| 16 | АлбонWilliams | 1:23.821 | |
| 17 | ГуаньюйSauber | 1:23.880 | |
| 18 | ГамілтонMercedes | 1:23.887 | |
| 19 | КолапінтоWilliams | 1:23.912 | |
| 20 | ДуенAlpine | 1:24.105 |
Автори фото
- Абу-Дабі: Pi3.124, CC BY-SA 3.0