
Гран-прі Маямі 2024
Етап 6 з 24 · Маямі · 3–5 травня 2024 р.
- Переможець
- Ландо НоррісMcLaren
- Найшвидше коло
- Оскар Піастрі1:30.634
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeВікенд
Час сесій за UTC- · 16:30 UTCПерше тренування
- · 20:30 UTCСпринт-кваліфікаціянайшвидший — Ферстаппен · 1:27.641
- · 16:00 UTCСпринтпереміг Ферстаппен
- · 20:00 UTCКваліфікаціянайшвидший — Ферстаппен · 1:27.241
- · 20:00 UTCГонка · 57 кілпереміг Норріс
Коло за колом
Норріс лідирував на всіх колах, крім 1–26.
Перес після піт-стопу на колі 17 опускався до P10, фініш — P4.
- Норріс
- Ферстаппен
- Леклер
- Перес
- Сайнс
- Піастрі
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Норріс | Ферстаппен | Леклер | Перес | Сайнс | Піастрі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 11 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 12 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 13 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 14 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 15 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 16 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 17 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 18 | 5 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 |
| 19 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 |
| 20 | 4 | 1 | 6 | 9 | 3 | 2 |
| 21 | 4 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 |
| 22 | 4 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 |
| 23 | 4 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 |
| 24 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| 25 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| 27 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 19 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 19 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 19 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 19 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 19 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 18 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 18 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 17 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 17 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 17 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 17 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 17 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 15 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 15 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 15 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30:49.876 | 25 | |
| 2 | +7.612 | 18 | |
| 3 | +9.920 | 15 | |
| 4 | +14.650 | 12 | |
| 5 | +16.407 | 10 | |
| 6 | +16.585 | 8 | |
| 7 | +26.185 | 6 | |
| 8 | +34.789 | 4 | |
| 9 | +37.107 | 2 | |
| 10 | +39.746 | 1 | |
| 11 | +40.789 | ||
| 12 | +44.958 | ||
| 13 | +49.756 | ||
| 14 | +49.979 | ||
| 15 | +50.956 | ||
| 16 | +52.356 | ||
| 17 | +55.173 | ||
| 18 | +1:16.091 | ||
| 19 | +1:24.683 | ||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФерстаппенRed Bull | 1:27.689 | 1:27.241 |
| 2 | ЛеклерFerrari | 1:28.081 | 1:27.382 |
| 3 | СайнсFerrari | 1:27.937 | 1:27.455 |
| 4 | ПересRed Bull | 1:27.772 | 1:27.460 |
| 5 | НоррісMcLaren | 1:27.913 | 1:27.594 |
| 6 | ПіастріMcLaren | 1:28.032 | 1:27.675 |
| 7 | РасселлMercedes | 1:28.159 | 1:28.067 |
| 8 | ГамілтонMercedes | 1:28.167 | 1:28.107 |
| 9 | ГюлькенбергHaas | 1:28.383 | 1:28.146 |
| 10 | ЦунодаRacing Bulls | 1:28.324 | 1:28.192 |
| 11 | СтроллAston Martin | 1:28.177 | |
| 12 | ГасліAlpine | 1:27.976 | |
| 13 | ОконAlpine | 1:28.209 | |
| 14 | АлбонWilliams | 1:28.343 | |
| 15 | АлонсоAston Martin | 1:28.453 | |
| 16 | БоттасSauber | 1:28.463 | |
| 17 | СарджентWilliams | 1:28.487 | |
| 18 | РіккардоRacing Bulls | 1:28.617 | |
| 19 | МагнуссенHaas | 1:28.619 | |
| 20 | ГуаньюйSauber | 1:28.824 |
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 31:31.383 | 8 | |
| 2 | +3.371 | 7 | |
| 3 | +5.095 | 6 | |
| 4 | +14.971 | 5 | |
| 5 | +15.222 | 4 | |
| 6 | +15.750 | 3 | |
| 7 | +22.054 | 2 | |
| 8 | +29.816 | 1 | |
| 9 | +31.880 | ||
| 10 | +34.355 | ||
| 11 | +35.078 | ||
| 12 | +35.755 | ||
| 13 | +36.086 | ||
| 14 | +36.892 | ||
| 15 | +37.740 | ||
| 16 | +49.347 | ||
| 17 | +59.409 | ||
| 18 | +1:06.303 | ||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФерстаппенRed Bull | 1:28.194 | 1:27.641 |
| 2 | ЛеклерFerrari | 1:28.537 | 1:27.749 |
| 3 | ПересRed Bull | 1:28.681 | 1:27.876 |
| 4 | РіккардоRacing Bulls | 1:28.700 | 1:28.044 |
| 5 | СайнсFerrari | 1:28.435 | 1:28.103 |
| 6 | ПіастріMcLaren | 1:28.056 | 1:28.161 |
| 7 | СтроллAston Martin | 1:28.807 | 1:28.375 |
| 8 | АлонсоAston Martin | 1:28.192 | 1:28.419 |
| 9 | НоррісMcLaren | 1:27.939 | 1:28.472 |
| 10 | ГюлькенбергHaas | 1:29.040 | 1:28.476 |
| 11 | РасселлMercedes | 1:28.387 | |
| 12 | ГамілтонMercedes | 1:28.736 | |
| 13 | ОконAlpine | 1:28.873 | |
| 14 | МагнуссенHaas | 1:28.377 | |
| 15 | ЦунодаRacing Bulls | 1:28.687 | |
| 16 | ГасліAlpine | 1:29.185 | |
| 17 | ГуаньюйSauber | 1:29.267 | |
| 18 | БоттасSauber | 1:29.360 | |
| 19 | СарджентWilliams | 1:29.551 | |
| 20 | АлбонWilliams | 1:29.858 |
Автори фото
- Маямі: USACJack, CC BY-SA 4.0