
Гран-прі Сан-Паулу 2025
Етап 21 з 24 · Сан-Паулу · 7–9 листопада 2025 р.
- Переможець
- Ландо НоррісMcLaren
- Найшвидше коло
- Александер Албон1:12.400
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeКоло за колом
Норріс лідирував на всіх колах, крім 31–38, 51–54.
Антонеллі після піт-стопу на колі 21 опускався до P11, фініш — P2.
- Норріс
- Антонеллі
- Ферстаппен
- Расселл
- Піастрі
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Норріс | Антонеллі | Ферстаппен | Расселл | Піастрі |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 18 | 7 | 4 |
| 2 | 1 | 2 | 17 | 7 | 4 |
| 3 | 1 | 2 | 16 | 7 | 4 |
| 4 | 1 | 2 | 16 | 7 | 4 |
| 5 | 1 | 2 | 16 | 7 | 4 |
| 6 | 1 | 3 | 13 | 6 | 2 |
| 7 | 1 | 3 | 17 | 6 | 2 |
| 8 | 1 | 3 | 18 | 6 | 2 |
| 9 | 1 | 3 | 16 | 5 | 2 |
| 10 | 1 | 3 | 16 | 5 | 2 |
| 11 | 1 | 3 | 16 | 5 | 2 |
| 12 | 1 | 3 | 16 | 4 | 2 |
| 13 | 1 | 3 | 14 | 4 | 2 |
| 14 | 1 | 3 | 14 | 4 | 2 |
| 15 | 1 | 3 | 13 | 4 | 2 |
| 16 | 1 | 3 | 13 | 4 | 2 |
| 17 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 |
| 18 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 |
| 19 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 20 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 21 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 22 | 1 | 11 | 4 | 3 | 2 |
| 23 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 |
| 24 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 |
| 25 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 26 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 27 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 28 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 29 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 30 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 31 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 32 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 33 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 34 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 35 | 2 | 3 | 11 | 6 | 1 |
| 36 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 |
| 37 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 |
| 38 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 |
| 39 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 |
| 40 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 41 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 42 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 43 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 47 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 48 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| 49 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| 50 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| 51 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 52 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 53 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 54 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 55 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:01.596 | 25 | |
| 2 | +10.388 | 18 | |
| 3 | +10.750 | 15 | |
| 4 | +15.267 | 12 | |
| 5 | +15.749 | 10 | |
| 6 | +29.630 | 8 | |
| 7 | +52.642 | 6 | |
| 8 | +52.873 | 4 | |
| 9 | +53.324 | 2 | |
| 10 | +53.914 | 1 | |
| 11 | +54.184 | ||
| 12 | +54.696 | ||
| 13 | +55.420 | ||
| 14 | +55.766 | ||
| 15 | +57.777 | ||
| 16 | +58.247 | ||
| 17 | +1:09.176 | ||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | НоррісMcLaren | 1:09.656 | 1:09.511 |
| 2 | АнтонелліMercedes | 1:10.192 | 1:09.685 |
| 3 | ЛеклерFerrari | 1:09.934 | 1:09.805 |
| 4 | ПіастріMcLaren | 1:09.928 | 1:09.886 |
| 5 | ХаджарRacing Bulls | 1:10.083 | 1:09.931 |
| 6 | РасселлMercedes | 1:09.935 | 1:09.942 |
| 7 | ЛоусонRacing Bulls | 1:10.108 | 1:09.962 |
| 8 | БерменHaas | 1:09.891 | 1:09.977 |
| 9 | ГасліAlpine | 1:09.885 | 1:10.002 |
| 10 | ГюлькенбергSauber | 1:10.337 | 1:10.039 |
| 11 | АлонсоAston Martin | 1:10.181 | |
| 12 | АлбонWilliams | 1:10.115 | |
| 13 | ГамілтонFerrari | 1:10.016 | |
| 14 | СтроллAston Martin | 1:10.041 | |
| 15 | СайнсWilliams | 1:10.184 | |
| 16 | ФерстаппенRed Bull | 1:10.403 | |
| 17 | ОконHaas | 1:10.438 | |
| 18 | КолапінтоAlpine | 1:10.632 | |
| 19 | ЦунодаRed Bull | 1:10.711 |
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 53:25.928 | 8 | |
| 2 | +0.845 | 7 | |
| 3 | +2.318 | 6 | |
| 4 | +4.423 | 5 | |
| 5 | +16.483 | 4 | |
| 6 | +18.306 | 3 | |
| 7 | +18.603 | 2 | |
| 8 | +19.366 | 1 | |
| 9 | +23.933 | ||
| 10 | +29.548 | ||
| 11 | +31.000 | ||
| 12 | +36.334 | ||
| 13 | +38.462 | ||
| 14 | +38.951 | ||
| 15 | +42.349 | ||
| 16 | +43.090 | ||
| 17 | +55.456 | ||
| 18 | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | НоррісMcLaren | 1:09.627 | 1:09.243 |
| 2 | АнтонелліMercedes | 1:10.381 | 1:09.340 |
| 3 | ПіастріMcLaren | 1:10.017 | 1:09.428 |
| 4 | РасселлMercedes | 1:10.048 | 1:09.495 |
| 5 | АлонсоAston Martin | 1:10.011 | 1:09.496 |
| 6 | ФерстаппенRed Bull | 1:09.975 | 1:09.580 |
| 7 | СтроллAston Martin | 1:10.326 | 1:09.671 |
| 8 | ЛеклерFerrari | 1:10.324 | 1:09.725 |
| 9 | ХаджарRacing Bulls | 1:10.095 | 1:09.775 |
| 10 | ГюлькенбергSauber | 1:10.333 | 1:09.935 |
| 11 | ГамілтонFerrari | 1:10.224 | |
| 12 | АлбонWilliams | 1:10.275 | |
| 13 | ГасліAlpine | 1:10.097 | |
| 14 | БортолетоSauber | 1:10.217 | |
| 15 | БерменHaas | 1:10.066 | |
| 16 | КолапінтоAlpine | 1:10.441 | |
| 17 | ЛоусонRacing Bulls | 1:10.666 | |
| 18 | ЦунодаRed Bull | 1:10.692 | |
| 19 | ОконHaas | 1:10.872 | |
| 20 | СайнсWilliams | 1:11.120 |
Автори фото
- Сан-Паулу: Boaventuravinicius, CC BY-SA 4.0