
- Переможець
- Макс ФерстаппенRed Bull
- Найшвидше коло
- Шарль Леклер1:26.725
- Чемпіон світу
- Ландо Норріс
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeВікенд
Час сесій за UTC- · 09:30 UTCПерше тренуваннянайшвидший — Норріс · 1:24.485
- · 13:00 UTCДруге тренуваннянайшвидший — Норріс · 1:23.083
- · 10:30 UTCТретє тренуваннянайшвидший — Расселл · 1:23.334
- · 14:00 UTCКваліфікаціянайшвидший — Ферстаппен · 1:22.207
- · 13:00 UTCГонка · 58 кілпереміг Ферстаппен
Як вирішився титул
Перед етапом: Норріс — 408, Ферстаппен — 396, Піастрі — 392.
Фініш на P4 замість P3: Норріс — 420, Ферстаппен — 421. Титул змінив би власника.
- Ландо НоррісФініш: P3до етапу 408 → після етапу 423
- Макс ФерстаппенФініш: P1до етапу 396 → після етапу 421
- Оскар ПіастріФініш: P2до етапу 392 → після етапу 410
Коло за колом
Ферстаппен лідирував на всіх колах, крім 24–40.
Норріс після піт-стопу на колі 16 опускався до P9, фініш — P3.
- Ферстаппен
- Піастрі
- Норріс
- Леклер
- Расселл
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Ферстаппен | Піастрі | Норріс | Леклер | Расселл |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 |
| 17 | 1 | 2 | 9 | 10 | 11 |
| 18 | 1 | 2 | 7 | 9 | 11 |
| 19 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 |
| 20 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 21 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 24 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 25 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 26 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 27 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 28 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 29 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:26:07.469 | 25 | |
| 2 | +12.594 | 18 | |
| 3 | +16.572 | 15 | |
| 4 | +23.279 | 12 | |
| 5 | +48.563 | 10 | |
| 6 | +1:07.562 | 8 | |
| 7 | +1:09.876 | 6 | |
| 8 | +1:12.670 | 4 | |
| 9 | +1:19.014 | 2 | |
| 10 | +1:19.523 | 1 | |
| 11 | +1:21.043 | ||
| 12 | +1:21.166 | ||
| 13 | +1:22.158 | ||
| 14 | +1:23.794 | ||
| 15 | +1:24.399 | ||
| 16 | +1:30.327 | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ФерстаппенRed Bull | 1:22.877 | 1:22.207 |
| 2 | НоррісMcLaren | 1:23.178 | 1:22.408 |
| 3 | ПіастріMcLaren | 1:22.605 | 1:22.437 |
| 4 | РасселлMercedes | 1:23.247 | 1:22.645 |
| 5 | ЛеклерFerrari | 1:23.163 | 1:22.730 |
| 6 | АлонсоAston Martin | 1:23.071 | 1:22.902 |
| 7 | БортолетоSauber | 1:23.374 | 1:22.904 |
| 8 | ОконHaas | 1:23.334 | 1:22.913 |
| 9 | ХаджарRacing Bulls | 1:23.373 | 1:23.072 |
| 10 | ЦунодаRed Bull | 1:23.386 | |
| 11 | БерменHaas | 1:23.254 | |
| 12 | СайнсWilliams | 1:23.187 | |
| 13 | ЛоусонRacing Bulls | 1:23.265 | |
| 14 | АнтонелліMercedes | 1:22.894 | |
| 15 | СтроллAston Martin | 1:23.316 | |
| 16 | ГамілтонFerrari | 1:23.394 | |
| 17 | АлбонWilliams | 1:23.416 | |
| 18 | ГюлькенбергSauber | 1:23.450 | |
| 19 | ГасліAlpine | 1:23.468 | |
| 20 | КолапінтоAlpine | 1:23.890 |
Автори фото
- Абу-Дабі: Pi3.124, CC BY-SA 3.0