
Гран-прі Іспанії 2025
Етап 9 з 24 · Барселона · 30 травня – 1 червня 2025 р.
- Переможець
- Оскар ПіастріMcLaren
- Найшвидше коло
- Оскар Піастрі1:15.743
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeКоло за колом
Піастрі лідирував на всіх колах, крім 23–28.
Леклер після піт-стопу на колі 17 опускався до P7, фініш — P3.
- Піастрі
- Норріс
- Леклер
- Расселл
- Гюлькенберг
- Ферстаппен
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Піастрі | Норріс | Леклер | Расселл | Гюлькенберг | Ферстаппен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 2 |
| 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 2 |
| 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 2 |
| 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 2 |
| 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 2 |
| 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 2 |
| 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 15 | 2 |
| 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 15 | 2 |
| 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 15 | 2 |
| 13 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | 3 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 8 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 7 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 7 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 5 |
| 18 | 1 | 2 | 7 | 3 | 13 | 4 |
| 19 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | 3 |
| 20 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 3 |
| 21 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 |
| 22 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 |
| 24 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 1 |
| 25 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 1 |
| 26 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 1 |
| 27 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 1 |
| 28 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 |
| 29 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| 36 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 |
| 37 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 |
| 38 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 |
| 39 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 |
| 40 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 |
| 41 | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 | 3 |
| 42 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 |
| 43 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 |
| 44 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 3 |
| 45 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 3 |
| 46 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 3 |
| 47 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 |
| 48 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 |
| 49 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 |
| 50 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 |
| 51 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 |
| 52 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 |
| 53 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 |
| 54 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 |
| 55 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 |
| 56 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 |
| 57 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 |
| 58 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 |
| 59 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 |
| 60 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:57.375 | 25 | |
| 2 | +2.471 | 18 | |
| 3 | +10.455 | 15 | |
| 4 | +11.359 | 12 | |
| 5 | +13.648 | 10 | |
| 6 | +15.508 | 8 | |
| 7 | +16.022 | 6 | |
| 8 | +17.882 | 4 | |
| 9 | +21.564 | 2 | |
| 10 | +21.826 | 1 | |
| 11 | +25.532 | ||
| 12 | +25.996 | ||
| 13 | +28.822 | ||
| 14 | +29.309 | ||
| 15 | +31.381 | ||
| 16 | +32.197 | ||
| 17 | +37.065 | ||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ПіастріMcLaren | 1:12.551 | 1:11.546 |
| 2 | НоррісMcLaren | 1:12.799 | 1:11.755 |
| 3 | ФерстаппенRed Bull | 1:12.798 | 1:11.848 |
| 4 | РасселлMercedes | 1:12.806 | 1:11.848 |
| 5 | ГамілтонFerrari | 1:13.058 | 1:12.045 |
| 6 | АнтонелліMercedes | 1:12.815 | 1:12.111 |
| 7 | ЛеклерFerrari | 1:13.014 | 1:12.131 |
| 8 | ГасліAlpine | 1:13.081 | 1:12.199 |
| 9 | ХаджарRacing Bulls | 1:13.139 | 1:12.252 |
| 10 | АлонсоAston Martin | 1:13.102 | 1:12.284 |
| 11 | АлбонWilliams | 1:13.044 | |
| 12 | БортолетоSauber | 1:13.045 | |
| 13 | ЛоусонRacing Bulls | 1:13.039 | |
| 14 | СтроллAston Martin | 1:13.038 | |
| 15 | БерменHaas | 1:13.074 | |
| 16 | ГюлькенбергSauber | 1:13.190 | |
| 17 | ОконHaas | 1:13.201 | |
| 18 | СайнсWilliams | 1:13.203 | |
| 19 | КолапінтоAlpine | 1:13.334 | |
| 20 | ЦунодаRed Bull | 1:13.385 |
Автори фото
- Барселона: Mutari 10:51, 21 September 2007 (UTC), Public domain