
Гран-прі Великої Британії 2026
Етап 9 з 23 · Сільверстоун · 3–5 липня 2026 р.
- Переможець
- Шарль ЛеклерFerrari
- Найшвидше коло
- Кімі Антонеллі1:31.777
Хайлайти гонки
Відео: FORMULA 1 / YouTubeКоло за колом
Леклер лідирував на всіх колах, крім 26–35.
Расселл після піт-стопу на колі 34 опускався до P7, фініш — P2.
- Леклер
- Расселл
- Гамілтон
- Норріс
- Хаджар
- Антонеллі
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Леклер | Расселл | Гамілтон | Норріс | Хаджар | Антонеллі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 |
| 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 |
| 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 |
| 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 |
| 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 |
| 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 |
| 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 |
| 10 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 |
| 11 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 |
| 12 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 |
| 13 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 |
| 14 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 |
| 15 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 |
| 16 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 |
| 17 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 |
| 18 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 |
| 19 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 |
| 20 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 |
| 21 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 |
| 22 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 |
| 23 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| 24 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 |
| 25 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 |
| 26 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 |
| 27 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 |
| 28 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 |
| 29 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 |
| 30 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 31 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 32 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 33 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 34 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 35 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 36 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 |
| 37 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 |
| 38 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 |
| 39 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 |
| 40 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 |
| 41 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 |
| 42 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 43 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 44 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 10 |
| 45 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 10 |
| 46 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 10 |
| 47 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| 48 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:27:11.335 | 25 | |
| 2 | +0.427 | 18 | |
| 3 | +0.772 | 15 | |
| 4 | +1.149 | 12 | |
| 5 | +1.598 | 10 | |
| 6 | +2.023 | 8 | |
| 7 | +2.214 | 6 | |
| 8 | +2.413 | 4 | |
| 9 | +3.229 | 2 | |
| 10 | +3.445 | 1 | |
| 11 | +4.014 | ||
| 12 | +5.245 | ||
| 13 | +5.512 | ||
| 14 | +7.403 | ||
| 15 | +8.005 | ||
| 16 | +8.162 | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | АнтонелліMercedes | 1:29.719 | 1:28.111 |
| 2 | ЛеклерFerrari | 1:29.534 | 1:28.286 |
| 3 | ГамілтонFerrari | 1:29.644 | 1:28.458 |
| 4 | РасселлMercedes | 1:29.985 | 1:28.481 |
| 5 | ХаджарRed Bull | 1:29.276 | 1:28.746 |
| 6 | НоррісMcLaren | 1:30.186 | 1:28.877 |
| 7 | ФерстаппенRed Bull | 1:29.549 | 1:28.893 |
| 8 | ПіастріMcLaren | 1:29.971 | 1:29.032 |
| 9 | ЛіндбладRacing Bulls | 1:29.661 | 1:29.305 |
| 10 | ЛоусонRacing Bulls | 1:29.300 | 1:29.716 |
| 11 | БортолетоAudi | 1:30.269 | |
| 12 | ГасліAlpine | 1:30.345 | |
| 13 | ГюлькенбергAudi | 1:29.539 | |
| 14 | БерменHaas | 1:30.570 | |
| 15 | СайнсWilliams | 1:30.562 | |
| 16 | АлбонWilliams | 1:30.638 | |
| 17 | ОконHaas | 1:30.680 | |
| 18 | БоттасCadillac | 1:31.227 | |
| 19 | КолапінтоAlpine | 1:31.321 | |
| 20 | ПересCadillac | 1:31.451 | |
| 21 | СтроллAston Martin | 1:32.863 | |
| 22 | АлонсоAston Martin | 1:33.025 |
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 26:12.129 | 8 | |
| 2 | +2.745 | 7 | |
| 3 | +9.783 | 6 | |
| 4 | +10.639 | 5 | |
| 5 | +12.620 | 4 | |
| 6 | +16.550 | 3 | |
| 7 | +17.551 | 2 | |
| 8 | +30.233 | 1 | |
| 9 | +30.953 | ||
| 10 | +35.110 | ||
| 11 | +40.273 | ||
| 12 | +41.026 | ||
| 13 | +42.499 | ||
| 14 | +45.784 | ||
| 15 | +46.680 | ||
| 16 | +49.810 | ||
| 17 | +50.379 | ||
| 18 | +50.757 | ||
| 19 | +1:15.117 | ||
| 20 | +1:31.872 | ||
| 21 | |||
| 22 |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | ГамілтонFerrari | 1:29.273 | 1:28.376 |
| 2 | АнтонелліMercedes | 1:29.746 | 1:28.387 |
| 3 | ФерстаппенRed Bull | 1:29.689 | 1:28.697 |
| 4 | ЛеклерFerrari | 1:29.380 | 1:28.703 |
| 5 | РасселлMercedes | 1:29.675 | 1:28.733 |
| 6 | НоррісMcLaren | 1:30.142 | 1:28.740 |
| 7 | ПіастріMcLaren | 1:29.583 | 1:28.772 |
| 8 | ХаджарRed Bull | 1:29.470 | 1:28.835 |
| 9 | ЛоусонRacing Bulls | 1:29.850 | 1:28.927 |
| 10 | ЛіндбладRacing Bulls | 1:30.453 | 1:29.367 |
| 11 | ГасліAlpine | 1:30.444 | |
| 12 | БортолетоAudi | 1:30.407 | |
| 13 | ГюлькенбергAudi | 1:30.107 | |
| 14 | КолапінтоAlpine | 1:30.894 | |
| 15 | СайнсWilliams | 1:31.073 | |
| 16 | АлбонWilliams | 1:30.779 | |
| 17 | БерменHaas | 1:31.083 | |
| 18 | ОконHaas | 1:31.714 | |
| 19 | ПересCadillac | 1:31.776 | |
| 20 | БоттасCadillac | 1:32.020 | |
| 21 | АлонсоAston Martin | 1:32.910 | |
| 22 | СтроллAston Martin | 1:32.988 |
Автори фото
- Сільверстоун: United Autosports, CC BY-SA 2.0