
- Winner
- Nigel MansellWilliams
- World champion
- Michael Schumacher
How the title was decided
Before the race: Schumacher — 92, Hill — 91, Berger — 35.
- Michael SchumacherDid not finishbefore 92 → after 92
- Damon HillDid not finishbefore 91 → after 91
- Gerhard BergerFinished P2before 35 → after 41
Results
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | MansellWilliams | 1:16.179 |
| 2 | SchumacherBenetton | 1:16.197 |
| 3 | HillWilliams | 1:16.830 |
| 4 | HäkkinenMcLaren | 1:16.992 |
| 5 | BarrichelloJordan | 1:17.537 |
| 6 | IrvineJordan | 1:17.667 |
| 7 | HerbertBenetton | 1:17.727 |
| 8 | AlesiFerrari | 1:17.801 |
| 9 | BrundleMcLaren | 1:17.950 |
| 10 | FrentzenSauber | 1:17.962 |
| 11 | BergerFerrari | 1:18.070 |
| 12 | PanisLigier | 1:18.072 |
| 13 | BlundellTyrrell | 1:18.237 |
| 14 | ZanardiLotus | 1:18.331 |
| 15 | KatayamaTyrrell | 1:18.411 |
| 16 | AlboretoMinardi | 1:18.755 |
| 17 | JärvilehtoSauber | 1:18.806 |
| 18 | MartiniMinardi | 1:18.957 |
| 19 | FittipaldiFootwork | 1:19.061 |
| 20 | LagorceLigier | 1:19.153 |
| 21 | MorbidelliFootwork | 1:19.610 |
| 22 | SaloLotus | 1:19.844 |
| 23 | NodaLarrousse | 1:20.145 |
| 24 | BrabhamSimtek | 1:20.442 |
| 25 | DélétrazLarrousse | 1:22.422 |
| 26 | SchiattarellaSimtek | 1:22.529 |
Photo credits
- Adelaide: Muzzamo (talk), Public domain