
Argentine Grand Prix 1995
Round 2 of 17 · Buenos Aires · 7 – 9 April 1995
- Winner
- Damon HillWilliams
Results
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | CoulthardWilliams | 1:53.241 |
| 2 | HillWilliams | 1:54.057 |
| 3 | SchumacherBenetton | 1:54.272 |
| 4 | IrvineJordan | 1:54.381 |
| 5 | HäkkinenMcLaren | 1:54.529 |
| 6 | AlesiFerrari | 1:54.637 |
| 7 | SaloTyrrell | 1:54.757 |
| 8 | BergerFerrari | 1:55.276 |
| 9 | FrentzenSauber | 1:55.583 |
| 10 | BarrichelloJordan | 1:56.114 |
| 11 | HerbertBenetton | 1:57.068 |
| 12 | MorbidelliFootwork | 1:57.092 |
| 13 | BadoerMinardi | 1:57.167 |
| 14 | VerstappenSimtek | 1:57.231 |
| 15 | KatayamaTyrrell | 1:57.484 |
| 16 | MartiniMinardi | 1:58.066 |
| 17 | BlundellMcLaren | 1:58.660 |
| 18 | PanisLigier | 1:58.824 |
| 19 | SuzukiLigier | 1:58.882 |
| 20 | SchiattarellaSimtek | 1:59.539 |
| 21 | WendlingerSauber | 2:00.751 |
| 22 | MonterminiPacific | 2:01.763 |
| 23 | GachotPacific | 2:04.050 |
| 24 | MorenoForti | 2:04.481 |
| 25 | DinizForti | 2:05.932 |
| 26 | InoueFootwork | 2:07.298 |
Photo credits
- Buenos Aires: Unknown author, CC BY 2.5 ar