
Australian Grand Prix 1996
Round 1 of 16 · Melbourne · 9 – 10 March 1996
- Winner
- Damon HillWilliams
The weekend
- Qualifyingfastest: Villeneuve · 1:32.371
- Race · 58 lapswon by Hill
Lap by lap
- Hill
- Villeneuve
- Irvine
- Berger
- Häkkinen
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Hill | Villeneuve | Irvine | Berger | Häkkinen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 |
| 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 |
| 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 |
| 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 |
| 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 |
| 8 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 |
| 9 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 |
| 10 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 |
| 11 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 |
| 12 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 |
| 13 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 |
| 14 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 |
| 15 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 |
| 16 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 |
| 17 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 |
| 18 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 |
| 19 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 |
| 20 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 |
| 21 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 |
| 22 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 |
| 23 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 |
| 24 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| 25 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 |
| 26 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 27 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 28 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 29 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 30 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:32:50.400 | 10 | |
| 2 | +38.020 | 6 | |
| 3 | +1:02.571 | 4 | |
| 4 | +1:17.037 | 3 | |
| 5 | +1:35.071 | 2 | |
| 6 | 1 | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | VilleneuveWilliams | 1:32.371 |
| 2 | HillWilliams | 1:32.509 |
| 3 | IrvineFerrari | 1:32.889 |
| 4 | SchumacherFerrari | 1:33.125 |
| 5 | HäkkinenMcLaren | 1:34.054 |
| 6 | AlesiBenetton | 1:34.257 |
| 7 | BergerBenetton | 1:34.344 |
| 8 | BarrichelloJordan | 1:34.474 |
| 9 | FrentzenSauber | 1:34.494 |
| 10 | SaloTyrrell | 1:34.832 |
| 11 | PanisLigier | 1:35.330 |
| 12 | VerstappenFootwork | 1:35.338 |
| 13 | CoulthardMcLaren | 1:35.351 |
| 14 | HerbertSauber | 1:35.453 |
| 15 | KatayamaTyrrell | 1:35.715 |
| 16 | FisichellaMinardi | 1:35.898 |
| 17 | LamyMinardi | 1:36.109 |
| 18 | RossetFootwork | 1:36.198 |
| 19 | BrundleJordan | 1:36.286 |
| 20 | DinizLigier | 1:36.298 |
Photo credits
- Melbourne: Ozzmosis, CC BY-SA 2.5