
Brazilian Grand Prix 1996
Round 2 of 16 · São Paulo · 30 – 31 March 1996
- Winner
- Damon HillWilliams
Lap by lap
Hill led every lap except 40–42.
Schumacher dropped to P12 on lap 25 and finished P3.
- Hill
- Alesi
- Schumacher
- Häkkinen
- Salo
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Hill | Alesi | Schumacher | Häkkinen | Salo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 12 |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | 11 |
| 3 | 1 | 3 | 5 | 13 | 10 |
| 4 | 1 | 3 | 5 | 12 | 10 |
| 5 | 1 | 3 | 5 | 11 | 10 |
| 6 | 1 | 3 | 5 | 11 | 10 |
| 7 | 1 | 3 | 5 | 11 | 10 |
| 8 | 1 | 3 | 5 | 10 | 11 |
| 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 11 |
| 10 | 1 | 3 | 5 | 10 | 11 |
| 11 | 1 | 3 | 5 | 10 | 11 |
| 12 | 1 | 3 | 5 | 10 | 11 |
| 13 | 1 | 3 | 5 | 10 | 11 |
| 14 | 1 | 3 | 5 | 10 | 11 |
| 15 | 1 | 3 | 5 | 10 | 11 |
| 16 | 1 | 3 | 5 | 9 | 10 |
| 17 | 1 | 3 | 5 | 9 | 10 |
| 18 | 1 | 3 | 5 | 9 | 10 |
| 19 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 |
| 20 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| 21 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| 22 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| 24 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | 1 | 3 | 12 | 6 | 7 |
| 26 | 1 | 3 | 10 | 6 | 7 |
| 27 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 28 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 29 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 30 | 1 | 2 | 9 | 7 | 4 |
| 31 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 |
| 32 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 |
| 33 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 |
| 34 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 |
| 35 | 1 | 2 | 7 | 9 | 3 |
| 36 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 |
| 37 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 |
| 38 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 40 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 41 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 42 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 |
| 43 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | 1 | 2 | — | — | — |
Results
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | HillWilliams | 1:18.111 |
| 2 | BarrichelloJordan | 1:19.092 |
| 3 | VilleneuveWilliams | 1:19.254 |
| 4 | SchumacherFerrari | 1:19.474 |
| 5 | AlesiBenetton | 1:19.484 |
| 6 | BrundleJordan | 1:19.519 |
| 7 | HäkkinenMcLaren | 1:19.607 |
| 8 | BergerBenetton | 1:19.762 |
| 9 | FrentzenSauber | 1:19.799 |
| 10 | IrvineFerrari | 1:19.951 |
| 11 | SaloTyrrell | 1:20.000 |
| 12 | HerbertSauber | 1:20.144 |
| 13 | VerstappenFootwork | 1:20.157 |
| 14 | CoulthardMcLaren | 1:20.167 |
| 15 | PanisLigier | 1:20.426 |
| 16 | KatayamaTyrrell | 1:20.427 |
| 17 | RossetFootwork | 1:20.440 |
| 18 | LamyMinardi | 1:21.491 |
| 19 | BadoerForti | 1:23.174 |
| 20 | MonterminiForti | 1:23.454 |
| 21 | MarquesMinardi | |
| 22 | DinizLigier |
Photo credits
- São Paulo: Boaventuravinicius, CC BY-SA 4.0