
European Grand Prix 1996
Round 4 of 16 · Nürburgring · 27 – 28 April 1996
The weekend
- Qualifyingfastest: Hill · 1:18.941
- Race · 67 lapswon by Villeneuve
Lap by lap
Villeneuve led from start to finish.
Hill dropped to P11 on lap 23 and finished P4.
- Villeneuve
- Schumacher
- Coulthard
- Hill
- Barrichello
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Villeneuve | Schumacher | Coulthard | Hill | Barrichello |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 11 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 13 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 14 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 15 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 16 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 17 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 18 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 19 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 20 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 21 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 22 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| 23 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 |
| 24 | 1 | 5 | 2 | 11 | 3 |
| 25 | 1 | 3 | 4 | 11 | 5 |
| 26 | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 |
| 27 | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 |
| 28 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 |
| 29 | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 |
| 30 | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 |
| 31 | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 |
| 45 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:26.473 | 10 | |
| 2 | +0.762 | 6 | |
| 3 | +32.834 | 4 | |
| 4 | +33.511 | 3 | |
| 5 | +33.713 | 2 | |
| 6 | +55.567 | 1 | |
| 7 | +1:18.027 | ||
| 8 | +1:18.438 | ||
| 9 | +1:21.061 | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | HillWilliams | 1:18.941 |
| 2 | VilleneuveWilliams | 1:19.721 |
| 3 | SchumacherFerrari | 1:20.149 |
| 4 | AlesiBenetton | 1:20.711 |
| 5 | BarrichelloJordan | 1:20.818 |
| 6 | CoulthardMcLaren | 1:20.888 |
| 7 | IrvineFerrari | 1:20.931 |
| 8 | BergerBenetton | 1:21.054 |
| 9 | HäkkinenMcLaren | 1:21.078 |
| 10 | FrentzenSauber | 1:21.113 |
| 11 | BrundleJordan | 1:21.177 |
| 12 | HerbertSauber | 1:21.210 |
| 13 | VerstappenFootwork | 1:21.367 |
| 14 | SaloTyrrell | 1:21.458 |
| 15 | PanisLigier | 1:21.509 |
| 16 | KatayamaTyrrell | 1:21.812 |
| 17 | DinizLigier | 1:22.733 |
| 18 | FisichellaMinardi | 1:22.921 |
| 19 | LamyMinardi | 1:23.139 |
| 20 | RossetFootwork | 1:23.620 |
Photo credits
- Nürburgring: Herranderssvensson, CC BY-SA 3.0