
San Marino Grand Prix 1996
Round 5 of 16 · Imola · 4 – 5 May 1996
- Winner
- Damon HillWilliams
The weekend
- Qualifyingfastest: Schumacher · 1:26.890
- Race · 63 lapswon by Hill
Lap by lap
Hill led every lap except 1–20.
- Hill
- Schumacher
- Berger
- Irvine
- Barrichello
- Coulthard
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Hill | Schumacher | Berger | Irvine | Barrichello | Coulthard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 |
| 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 8 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 10 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 11 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 12 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 13 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 14 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 15 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 16 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 17 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 18 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 |
| 19 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 |
| 20 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 |
| 21 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 |
| 22 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 |
| 23 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 24 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| 25 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 |
| 26 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 |
| 27 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 28 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 29 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 30 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 31 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 32 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 33 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 34 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 35 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 36 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 37 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 38 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 39 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 40 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
Results
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | SchumacherFerrari | 1:26.890 |
| 2 | HillWilliams | 1:27.105 |
| 3 | VilleneuveWilliams | 1:27.220 |
| 4 | CoulthardMcLaren | 1:27.688 |
| 5 | AlesiBenetton | 1:28.009 |
| 6 | IrvineFerrari | 1:28.205 |
| 7 | BergerBenetton | 1:28.336 |
| 8 | SaloTyrrell | 1:28.423 |
| 9 | BarrichelloJordan | 1:28.632 |
| 10 | FrentzenSauber | 1:28.785 |
| 11 | HäkkinenMcLaren | 1:29.079 |
| 12 | BrundleJordan | 1:29.099 |
| 13 | PanisLigier | 1:29.472 |
| 14 | VerstappenFootwork | 1:29.539 |
| 15 | HerbertSauber | 1:29.541 |
| 16 | KatayamaTyrrell | 1:29.892 |
| 17 | DinizLigier | 1:29.989 |
| 18 | LamyMinardi | 1:30.471 |
| 19 | FisichellaMinardi | 1:30.814 |
| 20 | RossetFootwork | 1:31.316 |
| 21 | BadoerForti | 1:32.037 |
| 22 | MonterminiForti |
Photo credits
- Imola: Jmmuguerza, CC BY-SA 4.0