
Australian Grand Prix 1997
Round 1 of 17 · Melbourne · 8 – 9 March 1997
- Winner
- David CoulthardMcLaren
The weekend
- Qualifyingfastest: Villeneuve · 1:29.369
- Race · 58 lapswon by Coulthard
Lap by lap
- Coulthard
- Schumacher
- Häkkinen
- Berger
- Panis
- Frentzen
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Coulthard | Schumacher | Häkkinen | Berger | Panis | Frentzen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 |
| 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 |
| 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 |
| 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 |
| 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 |
| 12 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 |
| 13 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 |
| 15 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 |
| 16 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 |
| 17 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 |
| 18 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 |
| 19 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 |
| 20 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 |
| 21 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 |
| 22 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 |
| 23 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 |
| 24 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 |
| 25 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 |
| 26 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 |
| 27 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 |
| 28 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 29 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 30 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 31 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 |
| 32 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 |
| 33 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 34 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 |
| 35 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 37 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 38 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 39 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 40 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 41 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 42 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 43 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 44 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 45 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 46 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 47 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 48 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 49 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 50 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 51 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 52 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 53 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 54 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 55 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30:28.718 | 10 | |
| 2 | +20.046 | 6 | |
| 3 | +22.177 | 4 | |
| 4 | +22.841 | 3 | |
| 5 | +1:00.308 | 2 | |
| 6 | +1:36.040 | 1 | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | VilleneuveWilliams | 1:29.369 |
| 2 | FrentzenWilliams | 1:31.123 |
| 3 | SchumacherFerrari | 1:31.472 |
| 4 | CoulthardMcLaren | 1:31.531 |
| 5 | IrvineFerrari | 1:31.881 |
| 6 | HäkkinenMcLaren | 1:31.971 |
| 7 | HerbertSauber | 1:32.287 |
| 8 | AlesiBenetton | 1:32.593 |
| 9 | PanisProst | 1:32.842 |
| 10 | BergerBenetton | 1:32.870 |
| 11 | BarrichelloStewart | 1:33.075 |
| 12 | SchumacherJordan | 1:33.130 |
| 13 | LariniSauber | 1:33.327 |
| 14 | FisichellaJordan | 1:33.552 |
| 15 | KatayamaMinardi | 1:33.798 |
| 16 | NakanoProst | 1:33.989 |
| 17 | TrulliMinardi | 1:34.120 |
| 18 | SaloTyrrell | 1:34.229 |
| 19 | MagnussenStewart | 1:34.623 |
| 20 | HillArrows | 1:34.806 |
| 21 | VerstappenTyrrell | 1:34.943 |
| 22 | DinizArrows | 1:35.972 |
Photo credits
- Melbourne: Ozzmosis, CC BY-SA 2.5