
Brazilian Grand Prix 1997
Round 2 of 17 · São Paulo · 29 – 30 March 1997
The weekend
- Qualifyingfastest: Villeneuve · 1:16.004
- Race · 72 lapswon by Villeneuve
Lap by lap
Villeneuve led every lap except 46–48.
Berger dropped to P6 on lap 23 and finished P2.
- Villeneuve
- Berger
- Panis
- Häkkinen
- Schumacher
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Villeneuve | Berger | Panis | Häkkinen | Schumacher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 8 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 9 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 11 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| 12 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 13 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 14 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 15 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 16 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 17 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 18 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 19 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 20 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 21 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 22 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 23 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 24 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 25 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 |
| 26 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 |
| 27 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 |
| 28 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 29 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 30 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 31 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 32 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 33 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 34 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 36 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 39 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 40 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 |
| 41 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 |
| 42 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 43 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 44 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 45 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 46 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 47 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 48 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 72 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:36:06.990 | 10 | |
| 2 | +4.190 | 6 | |
| 3 | +15.870 | 4 | |
| 4 | +33.033 | 3 | |
| 5 | +33.731 | 2 | |
| 6 | +34.020 | 1 | |
| 7 | +50.912 | ||
| 8 | +1:00.639 | ||
| 9 | +1:15.402 | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | VilleneuveWilliams | 1:16.004 |
| 2 | SchumacherFerrari | 1:16.594 |
| 3 | BergerBenetton | 1:16.644 |
| 4 | HäkkinenMcLaren | 1:16.692 |
| 5 | PanisProst | 1:16.756 |
| 6 | AlesiBenetton | 1:16.757 |
| 7 | FisichellaJordan | 1:16.912 |
| 8 | FrentzenWilliams | 1:16.971 |
| 9 | HillArrows | 1:17.090 |
| 10 | SchumacherJordan | 1:17.175 |
| 11 | BarrichelloStewart | 1:17.259 |
| 12 | CoulthardMcLaren | 1:17.262 |
| 13 | HerbertSauber | 1:17.409 |
| 14 | IrvineFerrari | 1:17.527 |
| 15 | NakanoProst | 1:17.999 |
| 16 | DinizArrows | 1:18.095 |
| 17 | TrulliMinardi | 1:18.336 |
| 18 | KatayamaMinardi | 1:18.557 |
| 19 | LariniSauber | 1:18.644 |
| 20 | MagnussenStewart | 1:18.773 |
| 21 | VerstappenTyrrell | 1:18.885 |
| 22 | SaloTyrrell | 1:19.274 |
Photo credits
- São Paulo: Boaventuravinicius, CC BY-SA 4.0