
German Grand Prix 1997
Round 10 of 17 · Hockenheim · 26 – 27 July 1997
- Winner
- Gerhard BergerBenetton
Lap by lap
- Berger
- Schumacher
- Häkkinen
- Trulli
- Schumacher
- Fisichella
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Berger | Schumacher | Häkkinen | Trulli | Schumacher | Fisichella |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 2 |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 |
| 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 10 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 12 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 13 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 15 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 16 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 17 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 |
| 18 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 |
| 19 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 |
| 20 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 |
| 21 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 22 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 |
| 23 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 |
| 24 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 |
| 25 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 |
| 26 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 |
| 27 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 |
| 28 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 |
| 29 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 |
| 30 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 |
| 31 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 |
| 32 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 |
| 33 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 |
| 34 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 35 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 36 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 37 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 38 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:20:59.046 | 10 | |
| 2 | +17.527 | 6 | |
| 3 | +24.770 | 4 | |
| 4 | +27.165 | 3 | |
| 5 | +29.995 | 2 | |
| 6 | +34.717 | 1 | |
| 7 | +1:19.722 | ||
| 8 | |||
| 9 | Norberto FontanaSauber | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | BergerBenetton | 1:41.873 |
| 2 | FisichellaJordan | 1:41.896 |
| 3 | HäkkinenMcLaren | 1:42.034 |
| 4 | SchumacherFerrari | 1:42.181 |
| 5 | FrentzenWilliams | 1:42.421 |
| 6 | AlesiBenetton | 1:42.493 |
| 7 | SchumacherJordan | 1:42.498 |
| 8 | CoulthardMcLaren | 1:42.687 |
| 9 | VilleneuveWilliams | 1:42.967 |
| 10 | IrvineFerrari | 1:43.209 |
| 11 | TrulliProst | 1:43.226 |
| 12 | BarrichelloStewart | 1:43.272 |
| 13 | HillArrows | 1:43.361 |
| 14 | HerbertSauber | 1:43.660 |
| 15 | MagnussenStewart | 1:43.927 |
| 16 | DinizArrows | 1:44.069 |
| 17 | NakanoProst | 1:44.112 |
| 18 | FontanaSauber | 1:44.552 |
| 19 | SaloTyrrell | 1:45.372 |
| 20 | VerstappenTyrrell | 1:45.811 |
| 21 | MarquesMinardi | 1:45.942 |
| 22 | KatayamaMinardi | 1:46.499 |
Photo credits
- Hockenheim: Justin LaBerge, CC BY 2.0