
Italian Grand Prix 1997
Round 13 of 17 · Monza · 6 – 7 September 1997
- Winner
- David CoulthardMcLaren
The weekend
- Qualifying
- Race · 53 lapswon by Coulthard
Lap by lap
- Coulthard
- Alesi
- Frentzen
- Fisichella
- Villeneuve
- Schumacher
- Häkkinen
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Coulthard | Alesi | Frentzen | Fisichella | Villeneuve | Schumacher | Häkkinen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 15 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 16 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 17 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 18 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 19 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 20 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 21 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 22 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 23 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 24 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 25 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 26 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 27 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 28 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 | 6 | 5 |
| 29 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 5 | 4 |
| 30 | 2 | 1 | 8 | 3 | 10 | 5 | 4 |
| 31 | 2 | 1 | 8 | 7 | 10 | 4 | 3 |
| 32 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 |
| 33 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 |
| 34 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:17:04.609 | 10 | |
| 2 | +1.937 | 6 | |
| 3 | +4.343 | 4 | |
| 4 | +5.871 | 3 | |
| 5 | +6.416 | 2 | |
| 6 | +11.481 | 1 | |
| 7 | +12.471 | ||
| 8 | +17.639 | ||
| 9 | +49.373 | ||
| 10 | +1:02.706 | ||
| 11 | +1:03.327 | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
Photo credits
- Monza: Rainer W. Schlegelmilch, Public domain