
Austrian Grand Prix 1997
Round 14 of 17 · Spielberg · 20 – 21 September 1997
The weekend
- Qualifying
- Race · 71 lapswon by Villeneuve
Lap by lap
Villeneuve led only laps 38–40, 44–71.
Frentzen dropped to P8 on lap 43 and finished P3.
- Villeneuve
- Coulthard
- Frentzen
- Fisichella
- Schumacher
- Schumacher
- Trulli
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Villeneuve | Coulthard | Frentzen | Fisichella | Schumacher | Schumacher | Trulli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 5 | 12 | 9 | 6 | 1 |
| 2 | 3 | 7 | 5 | 12 | 9 | 6 | 1 |
| 3 | 3 | 7 | 5 | 12 | 9 | 6 | 1 |
| 4 | 3 | 7 | 5 | 12 | 9 | 6 | 1 |
| 5 | 3 | 7 | 5 | 12 | 9 | 6 | 1 |
| 6 | 3 | 7 | 5 | 12 | 9 | 6 | 1 |
| 7 | 3 | 7 | 5 | 12 | 9 | 6 | 1 |
| 8 | 3 | 7 | 5 | 12 | 9 | 6 | 1 |
| 9 | 3 | 7 | 5 | 12 | 9 | 6 | 1 |
| 10 | 3 | 7 | 5 | 12 | 9 | 6 | 1 |
| 11 | 3 | 7 | 5 | 12 | 9 | 6 | 1 |
| 12 | 3 | 7 | 5 | 12 | 9 | 6 | 1 |
| 13 | 3 | 7 | 5 | 12 | 9 | 6 | 1 |
| 14 | 3 | 7 | 5 | 11 | 9 | 6 | 1 |
| 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 9 | 6 | 1 |
| 16 | 3 | 7 | 5 | 11 | 9 | 6 | 1 |
| 17 | 3 | 7 | 5 | 11 | 9 | 6 | 1 |
| 18 | 3 | 7 | 5 | 11 | 9 | 6 | 1 |
| 19 | 3 | 7 | 5 | 11 | 9 | 6 | 1 |
| 20 | 3 | 7 | 5 | 11 | 9 | 6 | 1 |
| 21 | 3 | 7 | 5 | 11 | 9 | 6 | 1 |
| 22 | 3 | 7 | 5 | 11 | 9 | 6 | 1 |
| 23 | 3 | 7 | 5 | 11 | 9 | 6 | 1 |
| 24 | 2 | 7 | 5 | 11 | 9 | 6 | 1 |
| 25 | 2 | 7 | 5 | 11 | 9 | 6 | 1 |
| 26 | 2 | 7 | 4 | 11 | 9 | 6 | 1 |
| 27 | 2 | 6 | 4 | 10 | 8 | 5 | 1 |
| 28 | 2 | 6 | 4 | 10 | 8 | 5 | 1 |
| 29 | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 |
| 30 | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 |
| 31 | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 |
| 32 | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 |
| 33 | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 |
| 34 | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 |
| 35 | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 |
| 36 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 4 | 1 |
| 37 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 4 | 1 |
| 38 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 |
| 39 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 |
| 40 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 |
| 41 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| 42 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 |
| 43 | 2 | 1 | 8 | 4 | 9 | 5 | 3 |
| 44 | 1 | 7 | 8 | 3 | 9 | 4 | 2 |
| 45 | 1 | 7 | 8 | 2 | 9 | 4 | 3 |
| 46 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 2 |
| 47 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 2 |
| 48 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 |
| 49 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 |
| 50 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 |
| 51 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 |
| 52 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 |
| 53 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 |
| 54 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 |
| 55 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 |
| 56 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 |
| 57 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 |
| 58 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | — |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | — |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | — |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | — |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | — |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | — |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | — |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | — |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | — |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | — |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | — |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | — |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | — |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:27:35.999 | 10 | |
| 2 | +2.909 | 6 | |
| 3 | +3.962 | 4 | |
| 4 | +12.127 | 3 | |
| 5 | +31.859 | 2 | |
| 6 | +33.410 | 1 | |
| 7 | +37.207 | ||
| 8 | +49.057 | ||
| 9 | +1:06.455 | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
Photo credits
- Spielberg: United Autosports, CC BY-SA 2.0