
Canadian Grand Prix 1997
Round 7 of 17 · Montreal · 14 – 15 June 1997
The weekend
- Qualifyingfastest: Schumacher · 1:18.095
- Race · 54 lapswon by Schumacher
Lap by lap
Schumacher led every lap except 28–39, 44–51.
Frentzen dropped to P17 on lap 10 and finished P4.
- Schumacher
- Alesi
- Fisichella
- Frentzen
- Herbert
- Coulthard
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Schumacher | Alesi | Fisichella | Frentzen | Herbert | Coulthard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 12 | 5 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 4 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 4 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 4 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 4 |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 4 |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 4 |
| 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 4 |
| 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 4 |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 17 | 10 | 4 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 17 | 10 | 4 |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 17 | 10 | 4 |
| 13 | 1 | 3 | 2 | 17 | 10 | 4 |
| 14 | 1 | 3 | 2 | 17 | 10 | 4 |
| 15 | 1 | 3 | 2 | 16 | 9 | 4 |
| 16 | 1 | 3 | 2 | 16 | 9 | 4 |
| 17 | 1 | 3 | 2 | 15 | 8 | 4 |
| 18 | 1 | 3 | 2 | 15 | 8 | 4 |
| 19 | 1 | 3 | 2 | 13 | 8 | 4 |
| 20 | 1 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 21 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | 4 |
| 22 | 1 | 3 | 2 | 10 | 8 | 4 |
| 23 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 4 |
| 24 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 4 |
| 25 | 1 | 4 | 5 | 9 | 7 | 2 |
| 26 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 |
| 27 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 |
| 28 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 |
| 29 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 |
| 30 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 |
| 33 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 |
| 34 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 |
| 35 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 37 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 38 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 39 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 40 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| 41 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| 42 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| 43 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 44 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 46 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 47 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 48 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 |
| 49 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 |
| 50 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 |
| 51 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:17:40.646 | 10 | |
| 2 | +2.565 | 6 | |
| 3 | +3.219 | 4 | |
| 4 | +3.768 | 3 | |
| 5 | +4.716 | 2 | |
| 6 | +36.701 | 1 | |
| 7 | +37.753 | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | SchumacherFerrari | 1:18.095 |
| 2 | VilleneuveWilliams | 1:18.108 |
| 3 | BarrichelloStewart | 1:18.388 |
| 4 | FrentzenWilliams | 1:18.464 |
| 5 | CoulthardMcLaren | 1:18.466 |
| 6 | FisichellaJordan | 1:18.750 |
| 7 | SchumacherJordan | 1:18.869 |
| 8 | AlesiBenetton | 1:18.899 |
| 9 | HäkkinenMcLaren | 1:18.916 |
| 10 | PanisProst | 1:19.034 |
| 11 | WurzBenetton | 1:19.286 |
| 12 | IrvineFerrari | 1:19.503 |
| 13 | HerbertSauber | 1:19.622 |
| 14 | VerstappenTyrrell | 1:20.102 |
| 15 | HillArrows | 1:20.129 |
| 16 | DinizArrows | 1:20.175 |
| 17 | SaloTyrrell | 1:20.336 |
| 18 | MorbidelliSauber | 1:20.357 |
| 19 | NakanoProst | 1:20.370 |
| 20 | TrulliMinardi | 1:20.370 |
| 21 | MagnussenStewart | 1:20.491 |
| 22 | KatayamaMinardi | 1:21.034 |
Photo credits
- Montreal: magicfab, CC BY 2.0