
French Grand Prix 1997
Round 8 of 17 · Magny-Cours · 28 – 29 June 1997
The weekend
- Qualifyingfastest: Schumacher · 1:14.548
- Race · 72 lapswon by Schumacher
Lap by lap
Schumacher led every lap except 23, 47.
Alesi dropped to P10 on lap 23 and finished P5.
- Schumacher
- Frentzen
- Irvine
- Villeneuve
- Alesi
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Schumacher | Frentzen | Irvine | Villeneuve | Alesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 23 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 24 | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 25 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 45 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 46 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 47 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 48 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 49 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 50 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 51 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 52 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 72 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:38:50.492 | 10 | |
| 2 | +23.537 | 6 | |
| 3 | +1:14.801 | 4 | |
| 4 | +1:21.784 | 3 | |
| 5 | +1:22.735 | 2 | |
| 6 | +1:29.871 | 1 | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | Norberto FontanaSauber | ||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | SchumacherFerrari | 1:14.548 |
| 2 | FrentzenWilliams | 1:14.749 |
| 3 | SchumacherJordan | 1:14.755 |
| 4 | VilleneuveWilliams | 1:14.800 |
| 5 | IrvineFerrari | 1:14.860 |
| 6 | TrulliProst | 1:14.957 |
| 7 | WurzBenetton | 1:14.986 |
| 8 | AlesiBenetton | 1:15.228 |
| 9 | CoulthardMcLaren | 1:15.270 |
| 10 | HäkkinenMcLaren | 1:15.339 |
| 11 | FisichellaJordan | 1:15.453 |
| 12 | BarrichelloStewart | 1:15.876 |
| 13 | NakanoProst | 1:15.876 |
| 14 | HerbertSauber | 1:16.018 |
| 15 | MagnussenStewart | 1:16.149 |
| 16 | DinizArrows | 1:16.536 |
| 17 | HillArrows | 1:16.729 |
| 18 | VerstappenTyrrell | 1:16.941 |
| 19 | SaloTyrrell | 1:17.256 |
| 20 | FontanaSauber | 1:17.538 |
| 21 | KatayamaMinardi | 1:17.563 |
| 22 | MarquesMinardi | 1:18.280 |
Photo credits
- Magny-Cours: V.Charpiat, CC BY-SA 2.5