
Austrian Grand Prix 1998
Round 10 of 16 · Spielberg · 25 – 26 July 1998
- Winner
- Mika HäkkinenMcLaren
The weekend
- Qualifyingfastest: Fisichella · 1:29.598
- Race · 71 lapswon by Häkkinen
Lap by lap
- Häkkinen
- Coulthard
- Schumacher
- Irvine
- Schumacher
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Häkkinen | Coulthard | Schumacher | Irvine | Schumacher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 | 2 | 6 | 8 |
| 2 | 1 | 19 | 2 | 6 | 8 |
| 3 | 1 | 17 | 2 | 6 | 8 |
| 4 | 1 | 14 | 3 | 6 | 8 |
| 5 | 1 | 14 | 2 | 6 | 8 |
| 6 | 1 | 13 | 2 | 6 | 8 |
| 7 | 1 | 13 | 2 | 6 | 8 |
| 8 | 1 | 12 | 2 | 4 | 7 |
| 9 | 1 | 10 | 2 | 4 | 7 |
| 10 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 |
| 11 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 |
| 12 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 |
| 13 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 |
| 14 | 1 | 8 | 2 | 4 | 7 |
| 15 | 1 | 8 | 2 | 4 | 7 |
| 16 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 |
| 17 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 |
| 18 | 1 | 5 | 8 | 3 | 6 |
| 19 | 1 | 4 | 16 | 3 | 6 |
| 20 | 1 | 4 | 16 | 3 | 6 |
| 21 | 1 | 4 | 16 | 3 | 6 |
| 22 | 1 | 3 | 13 | 2 | 4 |
| 23 | 1 | 3 | 11 | 2 | 4 |
| 24 | 1 | 3 | 10 | 2 | 4 |
| 25 | 1 | 3 | 10 | 2 | 4 |
| 26 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 |
| 27 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 |
| 28 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 |
| 29 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 |
| 30 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 |
| 31 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 |
| 32 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 33 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 34 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 35 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 36 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 37 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 38 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 39 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 40 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 41 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 42 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 43 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 44 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 45 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 46 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 47 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 48 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 49 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 50 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 51 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 52 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 53 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 54 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 55 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30:44.000 | 10 | |
| 2 | +5.289 | 6 | |
| 3 | +39.092 | 4 | |
| 4 | +43.976 | 3 | |
| 5 | +50.654 | 2 | |
| 6 | +53.202 | 1 | |
| 7 | +1:13.624 | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | FisichellaBenetton | 1:29.598 |
| 2 | AlesiSauber | 1:30.317 |
| 3 | HäkkinenMcLaren | 1:30.517 |
| 4 | SchumacherFerrari | 1:30.551 |
| 5 | BarrichelloStewart | 1:31.005 |
| 6 | SaloArrows | 1:31.028 |
| 7 | FrentzenWilliams | 1:31.515 |
| 8 | IrvineFerrari | 1:31.651 |
| 9 | SchumacherJordan | 1:31.917 |
| 10 | PanisProst | 1:32.081 |
| 11 | VilleneuveWilliams | 1:32.083 |
| 12 | VerstappenStewart | 1:32.099 |
| 13 | DinizArrows | 1:32.206 |
| 14 | CoulthardMcLaren | 1:32.399 |
| 15 | HillJordan | 1:32.718 |
| 16 | TrulliProst | 1:32.906 |
| 17 | WurzBenetton | 1:33.185 |
| 18 | HerbertSauber | 1:33.205 |
| 19 | TueroMinardi | 1:33.399 |
| 20 | TakagiTyrrell | 1:34.090 |
| 21 | NakanoMinardi | 1:34.536 |
| 22 | RossetTyrrell | 1:34.910 |
Photo credits
- Spielberg: United Autosports, CC BY-SA 2.0