
Monaco Grand Prix 2003
Round 7 of 16 · Monaco · 31 May – 1 June 2003
The weekend
- Qualifyingfastest: Schumacher · 1:15.259
- Race · 78 lapswon by Pablo Montoya
Lap by lap
Pablo Montoya led every lap except 1–20, 23–30, 49–58.
Pablo Montoya dropped to P7 on lap 23 and finished P1.
- Pablo Montoya
- Räikkönen
- Schumacher
- Schumacher
- Alonso
- Trulli
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Pablo Montoya | Räikkönen | Schumacher | Schumacher | Alonso | Trulli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 13 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 14 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 15 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 16 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 17 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 18 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 19 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 20 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 21 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 |
| 22 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 |
| 23 | 7 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 |
| 24 | 7 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 |
| 25 | 6 | 7 | 2 | 8 | 3 | 1 |
| 26 | 6 | 7 | 2 | 8 | 3 | 1 |
| 27 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 |
| 28 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 |
| 29 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 |
| 30 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 |
| 49 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 |
| 50 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 |
| 51 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 |
| 52 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 |
| 53 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 |
| 54 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 |
| 55 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 |
| 56 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 6 |
| 57 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 |
| 58 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 |
| 60 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 72 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 73 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 74 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 75 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 76 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 77 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 78 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:42:19.010 | 10 | |
| 2 | +0.602 | 8 | |
| 3 | +1.720 | 6 | |
| 4 | +28.518 | 5 | |
| 5 | +36.251 | 4 | |
| 6 | +40.972 | 3 | |
| 7 | +41.227 | 2 | |
| 8 | +53.266 | 1 | |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | SchumacherWilliams | 1:15.259 |
| 2 | RäikkönenMcLaren | 1:15.295 |
| 3 | Pablo MontoyaWilliams | 1:15.415 |
| 4 | TrulliRenault | 1:15.500 |
| 5 | SchumacherFerrari | 1:15.644 |
| 6 | CoulthardMcLaren | 1:15.700 |
| 7 | BarrichelloFerrari | 1:15.820 |
| 8 | AlonsoRenault | 1:15.884 |
| 9 | WebberJaguar | 1:16.237 |
| 10 | da MattaToyota | 1:16.744 |
| 11 | VilleneuveBAR | 1:16.755 |
| 12 | FisichellaJordan | 1:16.967 |
| 13 | PizzoniaJaguar | 1:17.103 |
| 14 | HeidfeldSauber | 1:17.176 |
| 15 | FrentzenSauber | 1:17.402 |
| 16 | FirmanJordan | 1:17.452 |
| 17 | PanisToyota | 1:17.464 |
| 18 | VerstappenMinardi | 1:18.706 |
| 19 | WilsonMinardi | 1:20.063 |
| 20 | ButtonBAR |
Photo credits
- Monaco: otterboris, CC BY 3.0