
- Fastest lap
- Kimi Räikkönen1:12.268
- World champion
- Fernando Alonso
The weekend
Session times in UTC- Qualifyingfastest: Alonso · 1:11.988
- · 14:00 UTCRace · 71 lapswon by Pablo Montoya
How the title was decided
Before the race: Alonso — 111, Räikkönen — 86, Pablo Montoya — 50.
- Fernando AlonsoFinished P3before 111 → after 117
- Kimi RäikkönenFinished P2before 86 → after 94
- Juan Pablo MontoyaFinished P1before 50 → after 60
Lap by lap
Pablo Montoya led every lap except 1–2, 29–31, 55–59.
- Pablo Montoya
- Räikkönen
- Alonso
- Schumacher
- Fisichella
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Pablo Montoya | Räikkönen | Alonso | Schumacher | Fisichella |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 13 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 14 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 15 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 16 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 17 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 18 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 19 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 20 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 21 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 23 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 24 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 |
| 25 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 |
| 26 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:29:20.574 | 10 | |
| 2 | +2.527 | 8 | |
| 3 | +24.840 | 6 | |
| 4 | +35.668 | 5 | |
| 5 | +40.218 | 4 | |
| 6 | +1:09.173 | 3 | |
| 7 | 2 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | AlonsoRenault | 1:11.988 |
| 2 | Pablo MontoyaMcLaren | 1:12.145 |
| 3 | FisichellaRenault | 1:12.558 |
| 4 | ButtonBAR | 1:12.696 |
| 5 | RäikkönenMcLaren | 1:12.781 |
| 6 | KlienRed Bull | 1:12.889 |
| 7 | SchumacherFerrari | 1:12.976 |
| 8 | TrulliToyota | 1:13.041 |
| 9 | MassaSauber | 1:13.151 |
| 10 | BarrichelloFerrari | 1:13.183 |
| 11 | SchumacherToyota | 1:13.285 |
| 12 | VilleneuveSauber | 1:13.372 |
| 13 | MonteiroJordan | 1:13.387 |
| 14 | WebberWilliams | 1:13.538 |
| 15 | PizzoniaWilliams | 1:13.581 |
| 16 | CoulthardRed Bull | 1:13.844 |
| 17 | KarthikeyanJordan | 1:14.520 |
| 18 | AlbersMinardi | 1:14.763 |
| 19 | SatoBAR | |
| 20 | DoornbosMinardi |
Photo credits
- São Paulo: Boaventuravinicius, CC BY-SA 4.0