
Belgian Grand Prix 2005
Round 16 of 19 · Spa · 10 – 11 September 2005
- Winner
- Kimi RäikkönenMcLaren
- Fastest lap
- Ralf Schumacher1:51.453
The weekend
Session times in UTC- Qualifyingfastest: Pablo Montoya · 1:46.391
- · 14:00 UTCRace · 44 lapswon by Räikkönen
Lap by lap
- Räikkönen
- Alonso
- Button
- Webber
- Barrichello
- Pablo Montoya
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Räikkönen | Alonso | Button | Webber | Barrichello | Pablo Montoya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 1 |
| 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | 15 | 1 |
| 3 | 2 | 4 | 7 | 12 | 15 | 1 |
| 4 | 2 | 4 | 7 | 12 | 15 | 1 |
| 5 | 2 | 4 | 7 | 12 | 15 | 1 |
| 6 | 2 | 4 | 7 | 12 | 15 | 1 |
| 7 | 2 | 4 | 8 | 12 | 15 | 1 |
| 8 | 2 | 4 | 8 | 12 | 15 | 1 |
| 9 | 2 | 4 | 9 | 12 | 15 | 1 |
| 10 | 2 | 4 | 8 | 11 | 15 | 1 |
| 11 | 2 | 4 | 9 | 12 | 14 | 1 |
| 12 | 4 | 5 | 16 | 15 | 8 | 1 |
| 13 | 4 | 5 | 13 | 12 | 7 | 1 |
| 14 | 3 | 5 | 10 | 9 | 7 | 1 |
| 15 | 3 | 5 | 10 | 8 | 7 | 1 |
| 16 | 3 | 5 | 10 | 8 | 7 | 1 |
| 17 | 3 | 5 | 10 | 8 | 7 | 1 |
| 18 | 3 | 5 | 9 | 8 | 7 | 1 |
| 19 | 3 | 5 | 9 | 8 | 7 | 1 |
| 20 | 3 | 4 | 9 | 8 | 7 | 1 |
| 21 | 3 | 4 | 9 | 7 | 6 | 1 |
| 22 | 3 | 4 | 9 | 7 | 6 | 1 |
| 23 | 3 | 4 | 9 | 7 | 6 | 1 |
| 24 | 2 | 4 | 8 | 7 | 6 | 1 |
| 25 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 26 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 27 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 28 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| 29 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 |
| 30 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| 32 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 33 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| 34 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| 35 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| 36 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| 37 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| 38 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| 39 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 |
| 40 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:30:01.295 | 10 | |
| 2 | +28.300 | 8 | |
| 3 | +32.000 | 6 | |
| 4 | +1:09.100 | 5 | |
| 5 | +1:18.100 | 4 | |
| 6 | +1:27.400 | 3 | |
| 7 | +1:27.500 | 2 | |
| 8 | 1 | ||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Time |
|---|---|---|
| 1 | Pablo MontoyaMcLaren | 1:46.391 |
| 2 | RäikkönenMcLaren | 1:46.440 |
| 3 | FisichellaRenault | 1:46.497 |
| 4 | TrulliToyota | 1:46.596 |
| 5 | AlonsoRenault | 1:46.760 |
| 6 | SchumacherToyota | 1:47.401 |
| 7 | SchumacherFerrari | 1:47.476 |
| 8 | MassaSauber | 1:47.867 |
| 9 | ButtonBAR | 1:47.978 |
| 10 | WebberWilliams | 1:48.071 |
| 11 | SatoBAR | 1:48.353 |
| 12 | CoulthardRed Bull | 1:48.508 |
| 13 | BarrichelloFerrari | 1:48.550 |
| 14 | VilleneuveSauber | 1:48.889 |
| 15 | PizzoniaWilliams | 1:48.898 |
| 16 | KlienRed Bull | 1:48.994 |
| 17 | DoornbosMinardi | 1:49.779 |
| 18 | AlbersMinardi | 1:49.842 |
| 19 | MonteiroJordan | 1:51.498 |
| 20 | KarthikeyanJordan | 1:51.675 |
Photo credits
- Spa: United Autosports, CC BY-SA 2.0