
Australian Grand Prix 2008
Round 1 of 18 · Melbourne · 14 – 16 March 2008
- Winner
- Lewis HamiltonMcLaren
- Fastest lap
- Heikki Kovalainen1:27.418
Lap by lap
- Hamilton
- Heidfeld
- Rosberg
- Alonso
- Kovalainen
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Hamilton | Heidfeld | Rosberg | Alonso | Kovalainen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 |
| 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 |
| 3 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 |
| 4 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 |
| 5 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 |
| 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 |
| 7 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 |
| 8 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 |
| 9 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 |
| 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 |
| 11 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 |
| 12 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 |
| 13 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 |
| 14 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 |
| 15 | 1 | 5 | 4 | 10 | 3 |
| 16 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 |
| 17 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 |
| 18 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 |
| 19 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 |
| 20 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 |
| 21 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 |
| 22 | 1 | 6 | 8 | 7 | 2 |
| 23 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 |
| 24 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 |
| 25 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 |
| 26 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 |
| 27 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 |
| 28 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 |
| 29 | 1 | 4 | 5 | 11 | 2 |
| 30 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 31 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 |
| 32 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 |
| 33 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 |
| 34 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 |
| 35 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 |
| 36 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 |
| 37 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 |
| 38 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 |
| 39 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 |
| 40 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 |
| 41 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 |
| 42 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 |
| 43 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 |
| 44 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 |
| 46 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 |
| 47 | 1 | 2 | 4 | 10 | 9 |
| 48 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonMcLaren | 1:26.572 | 1:26.714 |
| 2 | KubicaBMW Sauber | 1:26.103 | 1:26.869 |
| 3 | KovalainenMcLaren | 1:25.664 | 1:27.079 |
| 4 | MassaFerrari | 1:25.994 | 1:27.178 |
| 5 | HeidfeldBMW Sauber | 1:25.960 | 1:27.236 |
| 6 | TrulliToyota | 1:26.427 | 1:28.527 |
| 7 | RosbergWilliams | 1:26.295 | 1:28.687 |
| 8 | CoulthardRed Bull | 1:26.381 | 1:29.041 |
| 9 | GlockToyota | 1:26.919 | 1:29.593 |
| 10 | VettelToro Rosso | 1:26.702 | |
| 11 | BarrichelloHonda | 1:26.369 | |
| 12 | AlonsoRenault | 1:26.907 | |
| 13 | ButtonHonda | 1:26.712 | |
| 14 | NakajimaWilliams | 1:26.891 | |
| 15 | WebberRed Bull | 1:26.914 | |
| 16 | RäikkönenFerrari | 1:26.140 | |
| 17 | FisichellaForce India | 1:27.207 | |
| 18 | BourdaisToro Rosso | 1:27.446 | |
| 19 | SutilForce India | 1:27.859 | |
| 20 | SatoSuper Aguri | 1:28.208 | |
| 21 | Piquet Jr.Renault | 1:28.330 | |
| 22 | DavidsonSuper Aguri | 1:29.059 |
Photo credits
- Melbourne: Ozzmosis, CC BY-SA 2.5