
Korean Grand Prix 2013
Round 14 of 19 · Yeongam · 4 – 6 October 2013
- Winner
- Sebastian VettelRed Bull
- Fastest lap
- Sebastian Vettel1:41.380
Lap by lap
- Vettel
- Räikkönen
- Grosjean
- Hülkenberg
- Hamilton
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Vettel | Räikkönen | Grosjean | Hülkenberg | Hamilton |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 |
| 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 |
| 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 7 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 8 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| 11 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 |
| 12 | 1 | 9 | 3 | 7 | 4 |
| 13 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| 14 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| 15 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| 16 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| 17 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| 18 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 19 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 20 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 21 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 22 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 23 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 24 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 25 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 |
| 26 | 1 | 10 | 2 | 7 | 3 |
| 27 | 1 | 8 | 2 | 10 | 3 |
| 28 | 1 | 8 | 2 | 9 | 3 |
| 29 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 |
| 30 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| 31 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 32 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 33 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 34 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 35 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 36 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 37 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:43:13.701 | 25 | |
| 2 | +4.224 | 18 | |
| 3 | +4.927 | 15 | |
| 4 | +24.114 | 12 | |
| 5 | +25.255 | 10 | |
| 6 | +26.189 | 8 | |
| 7 | +26.698 | 6 | |
| 8 | +32.262 | 4 | |
| 9 | +34.390 | 2 | |
| 10 | +35.155 | 1 | |
| 11 | +35.990 | ||
| 12 | +47.049 | ||
| 13 | +50.013 | ||
| 14 | +1:03.578 | ||
| 15 | +1:04.501 | ||
| 16 | +1:07.970 | ||
| 17 | +1:12.898 | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | VettelRed Bull | 1:38.683 | 1:37.202 |
| 2 | HamiltonMercedes | 1:38.574 | 1:37.420 |
| 3 | WebberRed Bull | 1:39.138 | 1:37.464 |
| 4 | GrosjeanLotus F1 | 1:39.065 | 1:37.531 |
| 5 | RosbergMercedes | 1:38.418 | 1:37.679 |
| 6 | AlonsoFerrari | 1:38.520 | 1:38.038 |
| 7 | MassaFerrari | 1:38.884 | 1:38.223 |
| 8 | HülkenbergSauber | 1:38.427 | 1:38.237 |
| 9 | GutiérrezSauber | 1:38.725 | 1:38.405 |
| 10 | RäikkönenLotus F1 | 1:38.341 | 1:38.822 |
| 11 | PérezMcLaren | 1:39.049 | |
| 12 | ButtonMcLaren | 1:38.882 | |
| 13 | RicciardoToro Rosso | 1:38.525 | |
| 14 | SutilForce India | 1:38.988 | |
| 15 | di RestaForce India | 1:39.185 | |
| 16 | VergneToro Rosso | 1:39.075 | |
| 17 | BottasWilliams | 1:39.470 | |
| 18 | MaldonadoWilliams | 1:39.987 | |
| 19 | PicCaterham | 1:40.864 | |
| 20 | van der GardeCaterham | 1:40.871 | |
| 21 | BianchiMarussia | 1:41.169 | |
| 22 | ChiltonMarussia | 1:41.322 |
Photo credits
- Yeongam: LG전자, CC BY 2.0