
Bahrain Grand Prix 2013
Round 4 of 19 · Sakhir · 19 – 21 April 2013
- Winner
- Sebastian VettelRed Bull
- Fastest lap
- Sebastian Vettel1:36.961
Lap by lap
Vettel led every lap except 1–2, 11–14.
Vettel dropped to P5 after his stop on lap 10 and finished P1.
- Vettel
- Räikkönen
- Grosjean
- di Resta
- Hamilton
- Rosberg
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Vettel | Räikkönen | Grosjean | di Resta | Hamilton | Rosberg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7 | 11 | 4 | 10 | 1 |
| 2 | 2 | 9 | 10 | 4 | 11 | 1 |
| 3 | 1 | 9 | 10 | 4 | 11 | 3 |
| 4 | 1 | 9 | 10 | 4 | 11 | 2 |
| 5 | 1 | 9 | 10 | 4 | 11 | 3 |
| 6 | 1 | 9 | 10 | 3 | 11 | 4 |
| 7 | 1 | 9 | 10 | 2 | 11 | 3 |
| 8 | 1 | 7 | 11 | 2 | 9 | 3 |
| 9 | 1 | 5 | 17 | 2 | 8 | 6 |
| 10 | 1 | 3 | 14 | 2 | 7 | 12 |
| 11 | 5 | 2 | 10 | 1 | 13 | 7 |
| 12 | 3 | 2 | 10 | 1 | 12 | 8 |
| 13 | 3 | 2 | 9 | 1 | 11 | 6 |
| 14 | 3 | 1 | 8 | 2 | 10 | 5 |
| 15 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 4 |
| 16 | 1 | 2 | 7 | 9 | 10 | 4 |
| 17 | 1 | 10 | 5 | 7 | 8 | 3 |
| 18 | 1 | 9 | 5 | 7 | 8 | 3 |
| 19 | 1 | 9 | 5 | 7 | 8 | 3 |
| 20 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 | 6 |
| 21 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 11 |
| 22 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 |
| 23 | 1 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 |
| 24 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 |
| 25 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 |
| 26 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 |
| 27 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 |
| 28 | 1 | 3 | 8 | 2 | 10 | 7 |
| 29 | 1 | 3 | 8 | 2 | 9 | 7 |
| 30 | 1 | 3 | 8 | 2 | 9 | 7 |
| 31 | 1 | 3 | 8 | 2 | 9 | 7 |
| 32 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 8 |
| 33 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 |
| 34 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 12 |
| 35 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 10 |
| 36 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 9 |
| 37 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 9 |
| 38 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 10 |
| 39 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 9 |
| 40 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 |
| 41 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 |
| 42 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 7 |
| 43 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 |
| 44 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 |
| 45 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 |
| 46 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 |
| 47 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 |
| 48 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 |
| 49 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 |
| 50 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 |
| 51 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:36:00.498 | 25 | |
| 2 | +9.111 | 18 | |
| 3 | +19.507 | 15 | |
| 4 | +21.727 | 12 | |
| 5 | +35.230 | 10 | |
| 6 | +35.998 | 8 | |
| 7 | +37.244 | 6 | |
| 8 | +37.574 | 4 | |
| 9 | +41.126 | 2 | |
| 10 | +46.631 | 1 | |
| 11 | +1:06.450 | ||
| 12 | +1:12.933 | ||
| 13 | +1:16.719 | ||
| 14 | +1:21.511 | ||
| 15 | +1:26.364 | ||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | RosbergMercedes | 1:33.364 | 1:32.330 |
| 2 | VettelRed Bull | 1:33.327 | 1:32.584 |
| 3 | AlonsoFerrari | 1:32.878 | 1:32.667 |
| 4 | HamiltonMercedes | 1:33.498 | 1:32.762 |
| 5 | WebberRed Bull | 1:33.966 | 1:33.078 |
| 6 | MassaFerrari | 1:33.780 | 1:33.207 |
| 7 | di RestaForce India | 1:33.762 | 1:33.235 |
| 8 | SutilForce India | 1:34.048 | 1:33.246 |
| 9 | RäikkönenLotus F1 | 1:33.827 | 1:33.327 |
| 10 | ButtonMcLaren | 1:34.071 | |
| 11 | GrosjeanLotus F1 | 1:33.498 | |
| 12 | PérezMcLaren | 1:34.310 | |
| 13 | RicciardoToro Rosso | 1:34.120 | |
| 14 | HülkenbergSauber | 1:34.409 | |
| 15 | BottasWilliams | 1:34.425 | |
| 16 | VergneToro Rosso | 1:34.314 | |
| 17 | MaldonadoWilliams | 1:34.425 | |
| 18 | GutiérrezSauber | 1:34.730 | |
| 19 | PicCaterham | 1:35.283 | |
| 20 | BianchiMarussia | 1:36.178 | |
| 21 | van der GardeCaterham | 1:36.304 | |
| 22 | ChiltonMarussia | 1:36.476 |
Photo credits
- Sakhir: Ryan Bayona, CC BY 2.0