
Singapore Grand Prix 2014
Round 14 of 19 · Singapore · 19 – 21 September 2014
- Winner
- Lewis HamiltonMercedes
- Fastest lap
- Lewis Hamilton1:50.417
Lap by lap
- Hamilton
- Vettel
- Ricciardo
- Alonso
- Massa
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Hamilton | Vettel | Ricciardo | Alonso | Massa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 13 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 |
| 14 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 16 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 17 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 18 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 19 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 20 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 21 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 22 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 23 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 25 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 26 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 |
| 27 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 28 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 29 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 30 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 31 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:00:04.795 | 25 | |
| 2 | +13.534 | 18 | |
| 3 | +14.273 | 15 | |
| 4 | +15.389 | 12 | |
| 5 | +42.161 | 10 | |
| 6 | +56.801 | 8 | |
| 7 | +59.038 | 6 | |
| 8 | +1:00.641 | 4 | |
| 9 | +1:01.661 | 2 | |
| 10 | +1:02.230 | 1 | |
| 11 | +1:05.065 | ||
| 12 | +1:06.915 | ||
| 13 | +1:08.029 | ||
| 14 | +1:12.008 | ||
| 15 | +1:34.188 | ||
| 16 | +1:34.543 | ||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonMercedes | 1:46.921 | 1:45.681 |
| 2 | RosbergMercedes | 1:47.244 | 1:45.688 |
| 3 | RicciardoRed Bull | 1:47.488 | 1:45.854 |
| 4 | VettelRed Bull | 1:47.476 | 1:45.902 |
| 5 | AlonsoFerrari | 1:46.889 | 1:45.907 |
| 6 | MassaWilliams | 1:47.615 | 1:46.000 |
| 7 | RäikkönenFerrari | 1:46.685 | 1:46.170 |
| 8 | BottasWilliams | 1:47.196 | 1:46.187 |
| 9 | MagnussenMcLaren | 1:47.976 | 1:46.250 |
| 10 | KvyatToro Rosso | 1:47.656 | 1:47.362 |
| 11 | ButtonMcLaren | 1:47.161 | |
| 12 | VergneToro Rosso | 1:47.407 | |
| 13 | HülkenbergForce India | 1:47.370 | |
| 14 | GutiérrezSauber | 1:47.970 | |
| 15 | PérezForce India | 1:48.143 | |
| 16 | GrosjeanLotus F1 | 1:47.862 | |
| 17 | SutilSauber | 1:48.324 | |
| 18 | MaldonadoLotus F1 | 1:49.063 | |
| 19 | BianchiMarussia | 1:49.440 | |
| 20 | KobayashiCaterham | 1:50.405 | |
| 21 | ChiltonMarussia | 1:50.473 | |
| 22 | EricssonCaterham | 1:52.287 |
Photo credits
- Singapore: Dietmar Rabich, CC BY-SA 4.0