
- Winner
- Lewis HamiltonMercedes
- Fastest lap
- Daniel Ricciardo1:44.496
- World champion
- Lewis Hamilton
How the title was decided
Before the race: Hamilton — 334, Rosberg — 317, Ricciardo — 214.
- Lewis HamiltonFinished P1before 334 → after 384
- Nico RosbergFinished P14before 317 → after 317
- Daniel RicciardoFinished P4before 214 → after 238
Lap by lap
Hamilton led every lap except 11–13, 32–43.
Bottas dropped to P10 after his stop on lap 10 and finished P3.
- Hamilton
- Massa
- Bottas
- Ricciardo
- Button
- Rosberg
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Hamilton | Massa | Bottas | Ricciardo | Button | Rosberg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | 4 | 2 |
| 2 | 1 | 3 | 8 | 17 | 4 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 8 | 17 | 4 | 2 |
| 4 | 1 | 3 | 8 | 17 | 4 | 2 |
| 5 | 1 | 3 | 8 | 15 | 4 | 2 |
| 6 | 1 | 3 | 6 | 14 | 4 | 2 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | 2 |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 2 |
| 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 2 |
| 11 | 3 | 2 | 10 | 7 | 11 | 1 |
| 12 | 2 | 1 | 10 | 7 | 11 | 3 |
| 13 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 | 3 |
| 14 | 1 | 3 | 7 | 5 | 10 | 2 |
| 15 | 1 | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 |
| 16 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 |
| 17 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 |
| 18 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 |
| 19 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 |
| 20 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 |
| 21 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 |
| 22 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| 23 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| 24 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 25 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 26 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 27 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 28 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 |
| 29 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 3 |
| 30 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 |
| 31 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 |
| 32 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 |
| 33 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 |
| 34 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 |
| 35 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 |
| 36 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 7 |
| 37 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 |
| 38 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 |
| 39 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 |
| 40 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| 41 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| 42 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 43 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 44 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 45 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 |
| 46 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 |
| 47 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:39:02.619 | 50 | |
| 2 | +2.576 | 36 | |
| 3 | +28.880 | 30 | |
| 4 | +37.237 | 24 | |
| 5 | +1:00.334 | 20 | |
| 6 | +1:02.148 | 16 | |
| 7 | +1:11.060 | 12 | |
| 8 | +1:12.045 | 8 | |
| 9 | +1:25.813 | 4 | |
| 10 | +1:27.820 | 2 | |
| 11 | +1:30.376 | ||
| 12 | +1:31.947 | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | RosbergMercedes | 1:41.308 | 1:40.480 |
| 2 | HamiltonMercedes | 1:41.207 | 1:40.866 |
| 3 | BottasWilliams | 1:42.346 | 1:41.025 |
| 4 | MassaWilliams | 1:41.475 | 1:41.119 |
| 5 | KvyatToro Rosso | 1:42.302 | 1:41.908 |
| 6 | ButtonMcLaren | 1:42.137 | 1:41.964 |
| 7 | RäikkönenFerrari | 1:42.439 | 1:42.236 |
| 8 | AlonsoFerrari | 1:42.467 | 1:42.866 |
| 9 | MagnussenMcLaren | 1:42.104 | |
| 10 | VergneToro Rosso | 1:42.413 | |
| 11 | PérezForce India | 1:42.654 | |
| 12 | HülkenbergForce India | 1:42.444 | |
| 13 | SutilSauber | 1:42.746 | |
| 14 | GrosjeanLotus F1 | 1:42.768 | |
| 15 | GutiérrezSauber | 1:42.819 | |
| 16 | MaldonadoLotus F1 | 1:42.860 | |
| 17 | KobayashiCaterham | 1:44.540 | |
| 18 | StevensCaterham | 1:45.095 |
Photo credits
- Abu Dhabi: Pi3.124, CC BY-SA 3.0