
- Переможець
- Льюїс ГамілтонMercedes
- Найшвидше коло
- Даніель Ріккардо1:44.496
- Чемпіон світу
- Льюїс Гамілтон
Як вирішився титул
Перед етапом: Гамілтон — 334, Росберг — 317, Ріккардо — 214.
- Льюїс ГамілтонФініш: P1до етапу 334 → після етапу 384
- Ніко РосбергФініш: P14до етапу 317 → після етапу 317
- Даніель РіккардоФініш: P4до етапу 214 → після етапу 238
Коло за колом
Гамілтон лідирував на всіх колах, крім 11–13, 32–43.
Боттас після піт-стопу на колі 10 опускався до P10, фініш — P3.
- Гамілтон
- Масса
- Боттас
- Ріккардо
- Баттон
- Росберг
- піт-стоп
Таблиця: позиції по колах
| Коло | Гамілтон | Масса | Боттас | Ріккардо | Баттон | Росберг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | 4 | 2 |
| 2 | 1 | 3 | 8 | 17 | 4 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 8 | 17 | 4 | 2 |
| 4 | 1 | 3 | 8 | 17 | 4 | 2 |
| 5 | 1 | 3 | 8 | 15 | 4 | 2 |
| 6 | 1 | 3 | 6 | 14 | 4 | 2 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | 2 |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 2 |
| 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 2 |
| 11 | 3 | 2 | 10 | 7 | 11 | 1 |
| 12 | 2 | 1 | 10 | 7 | 11 | 3 |
| 13 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 | 3 |
| 14 | 1 | 3 | 7 | 5 | 10 | 2 |
| 15 | 1 | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 |
| 16 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 |
| 17 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 |
| 18 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 |
| 19 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 |
| 20 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 |
| 21 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 |
| 22 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| 23 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| 24 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 25 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 26 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 27 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 28 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 |
| 29 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 3 |
| 30 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 |
| 31 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 |
| 32 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 |
| 33 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 |
| 34 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 |
| 35 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 |
| 36 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 7 |
| 37 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 |
| 38 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 |
| 39 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 |
| 40 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| 41 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| 42 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 43 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 44 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 45 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 |
| 46 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 |
| 47 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 |
| 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — |
Результати
| Місце | Пілот | Час / відрив | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:39:02.619 | 50 | |
| 2 | +2.576 | 36 | |
| 3 | +28.880 | 30 | |
| 4 | +37.237 | 24 | |
| 5 | +1:00.334 | 20 | |
| 6 | +1:02.148 | 16 | |
| 7 | +1:11.060 | 12 | |
| 8 | +1:12.045 | 8 | |
| 9 | +1:25.813 | 4 | |
| 10 | +1:27.820 | 2 | |
| 11 | +1:30.376 | ||
| 12 | +1:31.947 | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Місце | Пілот | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | РосбергMercedes | 1:41.308 | 1:40.480 |
| 2 | ГамілтонMercedes | 1:41.207 | 1:40.866 |
| 3 | БоттасWilliams | 1:42.346 | 1:41.025 |
| 4 | МассаWilliams | 1:41.475 | 1:41.119 |
| 5 | КвятToro Rosso | 1:42.302 | 1:41.908 |
| 6 | БаттонMcLaren | 1:42.137 | 1:41.964 |
| 7 | РяйкконенFerrari | 1:42.439 | 1:42.236 |
| 8 | АлонсоFerrari | 1:42.467 | 1:42.866 |
| 9 | МагнуссенMcLaren | 1:42.104 | |
| 10 | ВерньToro Rosso | 1:42.413 | |
| 11 | ПересForce India | 1:42.654 | |
| 12 | ГюлькенбергForce India | 1:42.444 | |
| 13 | СутілSauber | 1:42.746 | |
| 14 | ГрожанLotus F1 | 1:42.768 | |
| 15 | ГутьєрресSauber | 1:42.819 | |
| 16 | МальдонадоLotus F1 | 1:42.860 | |
| 17 | КобаясіCaterham | 1:44.540 | |
| 18 | СтівенсCaterham | 1:45.095 |
Автори фото
- Абу-Дабі: Pi3.124, CC BY-SA 3.0