
Belgian Grand Prix 2015
Round 11 of 19 · Spa · 21 – 23 August 2015
- Winner
- Lewis HamiltonMercedes
- Fastest lap
- Nico Rosberg1:52.416
Lap by lap
- Hamilton
- Rosberg
- Grosjean
- Kvyat
- Pérez
- pit stop
Table: positions on every lap
| Lap | Hamilton | Rosberg | Grosjean | Kvyat | Pérez |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 2 |
| 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 2 |
| 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 2 |
| 4 | 1 | 4 | 7 | 9 | 2 |
| 5 | 1 | 4 | 7 | 9 | 2 |
| 6 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| 9 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 |
| 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| 11 | 1 | 2 | 7 | 9 | 5 |
| 12 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 13 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 |
| 14 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 |
| 15 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 16 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 17 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 18 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 19 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 22 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 28 | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 |
| 29 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 |
| 30 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 |
| 31 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 |
| 32 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| 33 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| 34 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| 35 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| 36 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| 37 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 38 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 39 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 40 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 41 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Results
| Pos | Driver | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:23:40.387 | 25 | |
| 2 | +2.058 | 18 | |
| 3 | +37.988 | 15 | |
| 4 | +45.692 | 12 | |
| 5 | +53.997 | 10 | |
| 6 | +55.283 | 8 | |
| 7 | +55.703 | 6 | |
| 8 | +56.076 | 4 | |
| 9 | 2 | ||
| 10 | +1:31.234 | 1 | |
| 11 | +1:42.311 | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — |
| Pos | Driver | Q1 | Q3 |
|---|---|---|---|
| 1 | HamiltonMercedes | 1:48.908 | 1:47.197 |
| 2 | RosbergMercedes | 1:48.923 | 1:47.655 |
| 3 | BottasWilliams | 1:49.026 | 1:48.537 |
| 4 | GrosjeanLotus F1 | 1:49.353 | 1:48.561 |
| 5 | PérezForce India | 1:49.006 | 1:48.599 |
| 6 | RicciardoRed Bull | 1:49.664 | 1:48.639 |
| 7 | MassaWilliams | 1:49.688 | 1:48.685 |
| 8 | MaldonadoLotus F1 | 1:49.568 | 1:48.754 |
| 9 | VettelFerrari | 1:49.264 | 1:48.825 |
| 10 | SainzToro Rosso | 1:49.109 | 1:49.771 |
| 11 | HülkenbergForce India | 1:49.499 | |
| 12 | KvyatRed Bull | 1:49.469 | |
| 13 | EricssonSauber | 1:49.523 | |
| 14 | RäikkönenFerrari | 1:49.288 | |
| 15 | VerstappenToro Rosso | 1:49.831 | |
| 16 | NasrSauber | 1:49.952 | |
| 17 | ButtonMcLaren | 1:50.978 | |
| 18 | AlonsoMcLaren | 1:51.420 | |
| 19 | StevensManor Marussia | 1:52.948 | |
| 20 | MerhiManor Marussia | 1:53.099 |
Photo credits
- Spa: United Autosports, CC BY-SA 2.0